0 引言
1 数据来源
表2 某起交通事故记录文本信息 |
| 报送次数序号 | 文本信息 |
|---|---|
| 1 | **分公司,往**方向,***收费站至***收费站之间K***+600米处,一辆重型牵引半挂车发生交通事故(单方事故—碰撞),车辆碰撞至单幅双向变道护栏处,事故占用第二车道,施工占用第三车道和应急车道,安全路产巡查人员已到达现场 |
| 2 | **分公司,往**方向,***收费站至***收费站之间K***+600米处,一辆重型牵引半挂车发生交通事故(单方事故—碰撞),车辆碰撞至单幅双向变道护栏处,事故占用第二车道,施工占用第三车道和应急车道,安全路产巡查人员已到达现场。事故正在处理中,因救援难度较大,现场拖车故障,需重新调度救援车辆,预计需要2小时处理完毕 |
| 3 | **分公司,往**方向,***收费站至***收费站之间K***+600米处,一辆重型牵引半挂车发生交通事故(单方事故—碰撞),车辆碰撞至单幅双向变道护栏处,事故占用第二车道,施工占用第三车道和应急车道,新调度救援车辆已到达现场,**高交中队在**方向K***+900处临时交通管制,预计30分钟处理完毕 |
| 4 | **分公司,往**方向,***收费站至***收费站之间K***+600米处事故处理完毕,道路恢复正常通行 |
2 基于文本信息的交通事故处置流程抽取模型
2.1 文本标注
表3 文本标注实体定义 |
| 实体 | 名称 | 实体开始标记 | 实体中间标记 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 事故 类型 | Type | B-T | I-T | 单方事故、多方事故 |
| 事故 起因 | Cause | B-C | I-C | 剐蹭、追尾、侧翻、碰撞、自燃等 |
| 涉及 车辆 | Vehicle | B-V | I-V | 半挂、客车、货车、 危化品车等 |
| 事故地点类型 | Local | B-L | I-L | 桥梁、主线、隧道、 匝道等 |
| 天气 | Weather | B-W | I-W | 晴、雾、阴、雨、雨夹雪等 |
| 处置 机构 | Agency | B-A | I-A | 分公司、管理所、交警、路政、养护 |
| 处置人员状态 | Staff | B-S | I-S | 已到达、未到达 |
| 现场处置状态 | Disposal | B-D | I-D | 处理完毕、情况不详、 处置中 |
| 处置 措施 | Measure | B-M | I-M | 施救、警示、疏导、清理、勘验 |
| 交通 状态 | Traffic | B-Tra | I-Tra | 交通管制、解除管制、缓慢通行、单道放行 |
| 任务 预判 | Prediction | B-P | I-P | 救援难度较大、存在安全隐患、处理难度较大 |
| 非实体 | O | — | ||
2.2 实体抽取
2.2.1 RoBERTa预训练语言模型
2.2.2 BiGRU-CRF混合深度学习网络
2.3 时序融合
2.4 模型评价指标
3 模型性能比较与实例验证
3.1 模型性能比较分析
表4 超参数设定 |
| 超参数 | 设定值 |
|---|---|
| BERT模型向量维度 | 768 |
| 最大句子长度/字符 | 512 |
| GRU隐藏层维度 | 768 |
| 优化器 | Adam |
| 学习率 | 5×10-5 |
| 批次大小/k | 16 |
| 最大迭代轮数/epoch | 3 |
表 5 不同模型性能指标F1值结果比较 |
| 模型 | 第1次训练 | 第2次训练 | 第3次训练 | 均值 | 方差 |
|---|---|---|---|---|---|
| RoBERTa-BiLSTM-CRF | 99.95% | 98.73% | 99.97% | 99.55% | 0.005 803 |
| RoBERTa-LSTM-CRF | 97.37% | 96.59% | 90.88% | 94.95% | 0.028 918 |
| RoBERTa-BiGRU-CRF | 99.83% | 99.72% | 99.75% | 99.77% | 0.000 457 |
| RoBERTa-GRU-CRF | 99.71% | 99.74% | 95.28% | 98.24% | 0.020 963 |
| BERT-BiLSTM-CRF | 98.26% | 52.32% | 52.16% | 67.58% | 0.216 941 |
| BERT-LSTM-CRF | 52.33% | 52.22% | 52.05% | 52.20% | 0.001 165 |
| BERT-BiGRU-CRF | 90.58% | 52.88% | 53.17% | 65.54% | 0.177 049 |
| BERT-GRU-CRF | 51.83% | 43.27% | 48.77% | 47.96% | 0.035 439 |
| ALBERT-BiLSTM-CRF | 87.31% | 83.24% | 90.25% | 86.93% | 0.028 728 |
| ALBERT-LSTM-CRF | 86.60% | 58.13% | 76.16% | 73.63% | 0.117 615 |
| ALBERT-BiGRU-CRF | 80.41% | 90.77% | 94.52% | 88.57% | 0.059 653 |
| ALBERT-GRU-CRF | 72.78% | 77.05% | 92.73% | 80.85% | 0.085 764 |