0 引言
1 港口岸线等级评价指标体系
1.1 等级评价指标选取
1.2 等级评价指标类型及数据
表1 指标类型及数据获取 |
| 因素 | 指标 | 指标 类型 | 指标数据获取 |
|---|---|---|---|
| 自然 因素 | 岸线地质稳定性c1 | 定性 | 分级-评分:稳定、微侵蚀或 淤积、较强侵蚀或 淤积、不稳定 |
| 岸线地形条件c2 | 定性 | 分级-评分:平原、丘陵、 山地、高原 | |
| 岸线后方陆域面积c3 | 定量 | 后方可利用陆域面积大小 | |
| 社会经济因素 | 岸线经济腹地GDP c4 | 定量 | 经济腹地地区生产总值 |
| 岸线经济腹地人口 规模c5 | 定量 | 经济腹地常住人口数 | |
| 岸线经济腹地产业 结构c6 | 定量 | 经济腹地第一产业值与 第二产业值占比 | |
| 岸线经济腹地航运 发展水平c7 | 定量 | 经济腹地航运交易所及 船公司数量总和 | |
| 岸线经济腹地水路 货运量c8 | 定量 | 经济腹地水路运输方式的 货运量 | |
| 交通因素 | 岸线经济腹地集疏运方式数c9 | 定量 | 集疏运方式的种类数 |
| 岸线经济腹地公路网密度c10 | 定量 | 经济腹地公路里程与 区域总面积之比 | |
| 岸线经济腹地铁路网密度c11 | 定量 | 经济腹地铁路营业里程与 区域总面积之比 | |
| 岸线与城市中心 距离c12 | 定量 | 岸线到城市中心的 距离 |
2 基于物元可拓模型的岸线等级初评
2.1 基于组合博弈赋权的指标权重计算
2.2 构建待评物元、经典域与节域
2.3 计算关联度
2.4 计算港口岸线资源等级
3 基于立体多层级模型的港口岸线等级评价修正
3.1 等级修正指标体系
表2 立体多层级修正指标体系 |
| 层级 | 因素 | 指标 |
|---|---|---|
| 一级(控制因素) | 水域水深和 宽度条件 | 航道等级 |
| 二级(加分因素) | 岸线综合 资源情况 | 港口岸线等级初评结果 |
| 三级(减分因素) | 生态限制 条件 | 水源地重点保护岸段 |
| 防洪蓄洪重点保护岸段 | ||
| 长江稀有鱼类/豚类/中华鲟/ 四大家鱼繁殖重点保护岸段 | ||
| 长江口湿地、江心洲、消落带或其他重点保护岸段 | ||
| 风景名胜保护区岸段 |
3.2 港口岸线等级修正
3.2.1 一级控制因素
3.2.2 二级加分因素
3.2.3 三级减分因素
表3 限制因素修订分值 |
| 修订 分值 | 减分因素 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 水源地重点保护岸段 | 防洪蓄洪重点保护岸段 | 长江稀有鱼类/ 四大家鱼繁殖重点保护岸段 | 长江口湿地、江心洲、消落带或 其他政策重点保护岸段 | 风景名胜保护区 岸段 | |
| -25 | 3 km≤与保护区距离≤5 km | 3 km≤与保护区距离≤5 km | 3 km≤与保护区距离≤5 km | 3 km≤与保护区距离≤5 km | 3 km≤与保护区 距离≤5 km |
| -50 | 1 km≤与保护区距离<3 km | 1 km≤与保护区距离<3 km | 1 km≤与保护区距离<3 km | 1 km≤与保护区距离<3 km | 1 km≤与保护区 距离<3 km |
| -75 | 与保护区距离 <1 km | 与保护区距离<1 km | 与保护区距离<1 km | 与保护区距离<1 km | 与保护区距离 <1 km |
| -100 | 保护区内 | 保护区内 | 保护区内 | 保护区内 | 保护区内 |
4 案例分析
4.1 研究区域
4.2 研究数据来源
4.3 重庆市港口岸线利用效率分析
4.4 港口岸线等级评价
4.4.1 权重计算
表4 港口岸线资源等级初评指标组合权重 |
| 评价指标 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合权重 | 0.151 4 | 0.096 6 | 0.253 2 | 0.371 8 | 0.060 2 | 0.125 1 | |||
| 评价指标 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | |||
| 组合权重 | 0.095 9 | 0.260 7 | 0.115 3 | 0.116 0 | 0.101 6 | 0.051 6 | |||
4.4.2 港口岸线等级初评
表5 各指标经典域和节域 |
| 指标 | Rj | Rp | |||
|---|---|---|---|---|---|
| N1 | N2 | N3 | N4 | ||
| c1 | (0.819 6, 1) | (0.772 5, 0.819 6) | (0.613 0, 0.772 5) | (0, 0.613 0) | (0, 1) |
| c2 | (0.881 9, 1) | (0.783 7, 0.881 9) | (0.607 5, 0.783 7) | (0, 0.607 5) | (0, 1) |
| c3 | (0.870 3, 1) | (0.828 5, 0.870 3) | (0.563 0, 0.828 5) | (0, 0.563 0) | (0, 1) |
| c4 | (0.867 0, 1) | (0.853 8, 0.867 0) | (0.535 5, 0.853 8) | (0, 0.535 5) | (0, 1) |
| c5 | (0.878 7, 1) | (0.855 8, 0.878 7) | (0.528 9, 0.855 8) | (0, 0.528 9) | (0, 1) |
| c6 | (0.875 0, 1) | (0.745 3, 0.875 0) | (0.639 1, 0.745 3) | (0, 0.639 1) | (0, 1) |
| c7 | (0.867 7, 1) | (0.837 1, 0.867 7) | (0.535 0, 0.837 1) | (0, 0.535 0) | (0, 1) |
| c8 | (0.883 8, 1) | (0.762 0, 0.883 8) | (0.548 5, 0.762 0) | (0, 0.548 5) | (0, 1) |
| c9 | (0.883 0, 1) | (0.783 7, 0.883 0) | (0.607 5, 0.783 7) | (0, 0.607 5) | (0, 1) |
| c10 | (0.893 0, 1) | (0.766 6, 0.893 0) | (0.589 0, 0.766 6) | (0, 0.589 0) | (0, 1) |
| c11 | (0.863 6, 1) | (0.529 6, 0.863 6) | (0.367 2, 0.529 6) | (0, 0.367 2) | (0, 1) |
| c12 | (0.898 5, 1) | (0.752 4, 0.898 5) | (0.547 2, 0.752 4) | (0, 0.547 2) | (0, 1) |
表6 各区县综合关联度 |
| 综合关联度 | N1 | N2 | N3 | N4 | J* |
|---|---|---|---|---|---|
| Kj(渝北区) | -0.198 5 | -0.185 6 | -0.232 2 | -1.049 8 | 1.986 7 |
| Kj(万州区) | -0.087 7 | 0.049 1 | -0.475 6 | -1.203 8 | 1.874 8 |
| Kj(涪陵区) | -0.666 9 | -0.417 0 | 0.530 0 | -0.474 3 | 1.965 0 |
| Kj(丰都县) | -0.910 6 | -0.805 5 | -0.386 9 | 0.374 5 | 3.616 5 |
| Kj(忠县) | 0.014 1 | 0.114 6 | -0.528 7 | -1.228 2 | 1.834 7 |
4.4.3 等级修正
表7 待评岸线涉及的生态敏感区 |
| 名称 | 位置及范围 | 与待评岸线直线距离估测 | 修正分值 |
|---|---|---|---|
| 长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区 | 重庆市境内南岸区广阳镇至涪陵区南沱镇的 长江江段 | 距涪陵区待评岸线约30 km | 0 |
| 龙河国家湿地 公园 | 位于丰都县东部 | 距丰都县待评岸线约15 km | 0 |
| 皇华岛国家湿地公园 | 位于重庆市忠县境内三峡库区,包括长江干线江心皇华岛、甘井河200 m高程以下部分、长江一级支流东溪河等3个部分 | 距忠县待评岸线约22 km | 0 |
4.5 港口岸线等级评价结果及对比分析
4.5.1 等级评价结果
4.5.2 结果分析
表8 评价结果与实际情况的对比及建议 |
| 待评岸线 经济腹地 | 实际情况 | 符合程度 | 利用情况 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 渝北区、 万州区、 涪陵区 | 经济发展好、交通基础设施完善、航运水平高、水路货运量大,待评岸线的自然条件好、后方陆域面积充足 | 与现实情况较接近,适宜建港 | 渝北区、万州区、涪陵区单位岸线吞吐量在各港区中较高,但总体港口岸线量能比处于饱和状态,即设计吞吐能力将无法满足该区域水运需求 | 建港提升吞吐能力;整合区内小散码头,做好港区集约化 |
| 忠县 | 经济发展一般但城市产业结构对水运需求大,城市交通基础设施较完善,区位优势好,待评岸线的自然条件好、后方陆域面积充足 | 与现实情况较接近,适宜建港 | 单位岸线吞吐量低、量能比低,同时泊位少、泊位岸线少,即岸线开发力度较弱,岸线资源还未得到有效利用 | 根据预测货运量合理开发适合岸线进行港口建设 |
| 丰都县 | 经济发展相对较差、城市交通基础设施较完善,待评岸线后方陆域面积较窄 | 与现实情况较接近,该段岸线不宜建港 | 单位岸线吞吐量高、量能比超出最佳适应值过多,泊位数少、泊位岸线少,即该区域港口岸线开发程度低、泊位设计吞吐能力远低于吞吐量 | 该段岸线因自身条件原因不宜建港,但该城市未来对建港需求较大,可另寻宜港岸线进行开发 |