0 引言
1 车辆行驶特征画像指标体系构建
1.1 车辆行驶特征画像指标选取
1.1.1 车辆风险驾驶行为评价指标选取
1.1.2 车辆通行费稽查状态评价指标选取
1.2 车辆行驶特征指标集构建
1.2.1 超速驾驶行为指标集构建
1.2.2 疲劳驾驶行为指标集构建
1.2.3 车辆通行费稽查状态指标集构建
表1 高速公路车辆通行费稽查类型及状态代码 |
| 稽查类型 | 状态代码 | 代码描述 |
|---|---|---|
| 门架 状态 | A | 门架状态信息正常,路径完整或者门架路径的完整度和匹配度均在90%以上 |
| B | 门架状态信息缺失严重,门架路径的完整度在90%以下、匹配度在90%以上 | |
| X | 实际路径存在多跑的可能,门架路径的完整度在90%以上、匹配度在90%以下 | |
| Y | 路径与最小费额路径不符,门架路径的完整度、匹配度均在90%以下 | |
| F | 路径完全缺失 | |
| 收费 状态 | A | 收费正常 |
| Q | 费用异常 | |
| R | 实收费用为0 | |
| Z | 无法判断 | |
| 路径 状态 | A | 路径正常 |
| C | U形路径 | |
| D | J形路径 | |
| E | 往复型路径 | |
| Z | 无法判断 |
2 车辆行驶特征画像指标权重计算方法
2.1 常用权重系数计算方法
2.2 综合熵权法计算流程
3 案例分析
3.1 数据准备
表2 ETC门架基础数据字段 |
| 字段编号 | 字段名称 | 约定及说明 |
|---|---|---|
| 1 | 通行标识 | 车辆单次通行的唯一标识 |
| 2 | 车牌 | 车辆唯一标识 |
| 3 | 门架识别车牌 | 车辆唯一标识 |
| 4 | 车型 | 1~4:1~4类客车,11~16:1~6类货车 |
| 5 | 门架编号 | 收费路段编号+门架顺序码+ 上下行编号+保留位 |
| 6 | 通行时间 | 日期格式为年-月-日 时/分/秒 |
表3 单车单次通行数据字典 |
| 字段编号 | 字段名称 | 约定及说明 |
|---|---|---|
| 1 | OD | 入口收费站-出口收费站 |
| 2 | 车牌 | 车辆唯一标识 |
| 3 | 车型 | 1~4:1~4类客车,11~16:1~6类货车 |
| 4 | 入口时间 | 时间格式为:yyyy-MM-dd HH-mm-ss |
| 5 | 出口时间 | 时间格式为:yyyy-MM-dd HH-mm-ss |
| 6 | 行驶时长 | 车辆单次通行时长/min |
| 7 | 行驶里程 | 车辆单次通行里程/km |
| 8 | 门架轨迹 | GANTRYID_1|GANTRYID_2 |…|GANTRYID_n |
| 9 | 门架时间轨迹 | TRANSTIME_1|TRANSTIME2 |…|TRANSTIME_n |
表4 实验车辆基本通行数据 |
| 车辆编号 | 车牌 | 车型 | 总通行 次数 | 平均通行 里程/km | 平均通行 时长/min |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 陕A****6 | 1类客车 | 4 092 | 11.11 | 16.51 |
| b | 陕U****1 | 1类客车 | 3 934 | 26.62 | 14.30 |
| c | 陕D****4 | 1类客车 | 3 899 | 30.99 | 18.56 |
| d | 陕D****8 | 1类客车 | 3 807 | 30.79 | 19.05 |
| e | 陕D****0 | 6类货车 | 977 | 234.31 | 174.99 |
| f | 陕E****2 | 6类货车 | 965 | 223.91 | 181.01 |
| g | 豫R****7 | 6类货车 | 473 | 431.67 | 360.97 |
| h | 豫R****1 | 6类货车 | 439 | 461.98 | 386.70 |
3.2 指标权重计算
表5 风险驾驶行为指标初始权重 |
| 车辆 编号 | 车牌 | 车型 | 初始权重 | 初始权重 |
|---|---|---|---|---|
| a | 陕A****6 | 1类客车 | (4.463,10.168) | (0,0) |
| b | 陕U****1 | 1类客车 | (2.265,2.511) | (0,0) |
| c | 陕D****4 | 1类客车 | (1.809,2.385) | (0,0) |
| d | 陕D****8 | 1类客车 | (1.853,2.457) | (0,0) |
| e | 陕D****0 | 6类货车 | (2.128,3.233) | (132.588,129.752) |
| f | 陕E****2 | 6类货车 | (2.339,4.618) | (356.468,519.435) |
| g | 豫R****7 | 6类货车 | (2.112,3.045) | (4.318,5.432) |
| h | 豫R****1 | 6类货车 | (2.116,2.245) | (3.785,5.108) |
表6 风险驾驶行为指标最终权重 |
| 车辆 编号 | 车牌 | 车型 | 最终权重 | 最终权重 |
|---|---|---|---|---|
| a | 陕A****6 | 1类客车 | (0.652,0.348) | (0.5,0.5) |
| b | 陕U****1 | 1类客车 | (0.505,0.495) | (0.5,0.5) |
| c | 陕D****4 | 1类客车 | (0.501,0.499) | (0.5,0.5) |
| d | 陕D****8 | 1类客车 | (0.501,0.499) | (0.5,0.5) |
| e | 陕D****0 | 6类货车 | (0.501,0.499) | (0.978,0.022) |
| f | 陕E****2 | 6类货车 | (0.502,0.498) | (0.988,0.012) |
| g | 豫R****7 | 6类货车 | (0.505,0.495) | (0.646,0.354) |
| h | 豫R****1 | 6类货车 | (0.509,0.491) | (0.652,0.348) |