0 引言
1 数据来源与分析工具
1.1 数据来源
1.2 分析工具
2 航空安全领域文献特征
2.1 发文时间分布
2.2 核心作者分布
2.3 研究机构分布
3 航空安全关键词聚类分析
3.1 高频关键词预处理
表1 航空安全高频关键词 |
| 序号 | 关键字段 | 频次 | 序号 | 关键字段 | 频次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞行安全 | 129 | 26 | 安全风险 | 13 |
| 2 | 航空安全 | 73 | 27 | 风险管理 | 12 |
| 3 | 安全管理工程 | 43 | 28 | 安全评估 | 12 |
| 4 | 民航安全 | 29 | 29 | 机场安全 | 11 |
| 5 | 安全工程 | 28 | 30 | 安全评价 | 11 |
| 6 | 安全 | 23 | 31 | QAR | 11 |
| 7 | 层次分析法 | 23 | 32 | 碰撞风险 | 10 |
| 8 | 安全管理 | 22 | 33 | 安全管理体系 | 10 |
| 9 | 民航 | 21 | 34 | 不安全事件 | 9 |
| 10 | 飞行员 | 20 | 35 | 机务维修 | 8 |
| 11 | 空中交通管理 | 19 | 36 | 不安全行为 | 8 |
| 12 | 飞机结冰 | 19 | 37 | 飞行事故 | 8 |
| 13 | 机场 | 19 | 38 | 集对分析 | 8 |
| 14 | 风险评估 | 18 | 39 | 人为差错 | 7 |
| 15 | 模糊综合评价 | 17 | 40 | ADS-B | 7 |
| 16 | 风险评价 | 16 | 41 | 神经网络 | 7 |
| 17 | 空中交通管制 | 16 | 42 | 人为因素 | 7 |
| 18 | 安全绩效 | 16 | 43 | 演化博弈 | 7 |
| 19 | 无人机 | 16 | 44 | 熵权法 | 7 |
| 20 | 航空运输 | 15 | 45 | 航空 | 7 |
| 21 | 结构方程模型 | 15 | 46 | 风险分析 | 6 |
| 22 | 系统动力学 | 15 | 47 | 进近着陆 | 6 |
| 23 | 航空公司 | 15 | 48 | 飞行数据 | 6 |
| 24 | 贝叶斯网络 | 14 | 49 | 主成分分析法 | 6 |
| 25 | 通用航空 | 14 | 50 | 机组资源管理 | 6 |
3.2 共词聚类分析
表2 航空安全高频关键词因子数与涵盖的信息量 |
| 因子数 | 初始特征值 | 提取载荷平方和 | 旋转载荷平方和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 方差百分比(%) | 累积百分比(%) | 总计 | 方差百分比(%) | 累积百分比(%) | 总计 | 方差百分比(%) | 累积百分比(%) | |
| 1 | 0.144 | 12.824 | 12.824 | 0.144 | 12.824 | 12.824 | 0.110 | 9.815 | 9.815 |
| 2 | 0.112 | 9.975 | 22.799 | 0.112 | 9.975 | 22.799 | 0.088 | 7.873 | 17.688 |
| 3 | 0.083 | 7.413 | 30.212 | 0.083 | 7.413 | 30.212 | 0.070 | 6.233 | 23.921 |
| 4 | 0.080 | 7.094 | 37.305 | 0.080 | 7.094 | 37.305 | 0.071 | 6.344 | 30.265 |
| 5 | 0.070 | 6.228 | 43.533 | 0.070 | 6.228 | 43.533 | 0.074 | 6.562 | 36.827 |
| 6 | 0.062 | 5.554 | 49.087 | 0.062 | 5.554 | 49.087 | 0.066 | 5.863 | 42.690 |
| 7 | 0.052 | 4.626 | 53.713 | 0.052 | 4.626 | 53.713 | 0.057 | 5.080 | 47.770 |
| 8 | 0.048 | 4.251 | 57.964 | 0.048 | 4.251 | 57.964 | 0.051 | 4.586 | 52.355 |
| 9 | 0.041 | 3.658 | 61.622 | 0.041 | 3.658 | 61.622 | 0.049 | 4.371 | 56.727 |
| 10 | 0.036 | 3.193 | 64.815 | 0.036 | 3.193 | 64.815 | 0.044 | 3.932 | 60.658 |
| 11 | 0.034 | 3.054 | 67.869 | 0.034 | 3.054 | 67.869 | 0.051 | 4.539 | 65.198 |
| 12 | 0.031 | 2.781 | 70.650 | 0.031 | 2.781 | 70.650 | 0.043 | 3.854 | 69.052 |
| 13 | 0.030 | 2.688 | 73.338 | 0.030 | 2.688 | 73.338 | 0.041 | 3.665 | 72.717 |
4 航空安全研究热点与前沿分析
4.1 共词网络分析
4.2 关键词突变分析
表3 航空安全研究关键词突变分析 |
|