0 引言
1 模型与假设
1.1 问题描述
1.2 计划行为理论
1.3 技术接受模型
1.4 感知风险理论
1.5 低碳价值观
1.6 碳普惠制度
1.7 结构方程模型
2 问卷调查与检验
2.1 问卷设计与实施
2.1.1 社会人口信息题项设置
2.1.2 心理潜变量题项设置
表1 心理潜变量测量量表 |
| 潜变量 | 观测变量 | 观测变量描述 |
|---|---|---|
| 低碳 价值 观 | LCV1 | 低碳价值观引导我进行低碳出行 |
| LCV2 | 考虑到全球气候变暖,我认为节能减排、低碳出行是正确的选择 | |
| LCV3 | 我认为我们应该立刻采取有效的环保措施来减少碳排放 | |
| LCV4 | 我时常关注环境问题,以至于听闻严重的环境问题时我会很担心 | |
| 感知 有用性 | PU1 | 我认为拼车出行比其他出行方式更便宜 |
| PU2 | 我认为拼车出行可以充分利用道路资源 | |
| PU3 | 我认为拼车出行可以减少空气污染 | |
| PU4 | 我认为拼车出行丰富了日常的出行选择 | |
| 态度 | ATT1 | 我支持使用拼车出行 |
| ATT2 | 我对现在的拼车出行服务感到满意 | |
| ATT3 | 我认为拼车出行能达成我的出行目的 | |
| ATT4 | 我认为拼车出行的经历是愉悦的 | |
| 主观 规范 | SN1 | 我的亲朋好友对拼车的态度会影响我选择 拼车出行服务 |
| SN2 | 我周围大多数人都在使用拼车出行服务 | |
| SN3 | 社会倡导环保低碳出行使我想使用拼车出行服务 | |
| SN4 | 有人曾向我推荐过拼车出行 | |
| 感知 行为 控制 | PBC1 | 选择拼车出行对我来说是一件轻松的事情 |
| PBC2 | 选择拼车出行完全由我自己决定 | |
| PBC3 | 我所在城市的交通状况适合拼车出行 | |
| PBC4 | 我有足够的精力和时间使用拼车出行 | |
| 感知 风险 | PR1 | 我担心司机和合乘乘客会对我的人身财产安全造成威胁 |
| PR2 | 我担心拼车出行软件会泄露我的隐私信息 | |
| PR3 | 我担心拼车出行的车辆有安全隐患 | |
| PR4 | 我担心使用拼车出行不能按时上车和及时 到达目的地 |
2.1.3 碳普惠情景下拼车出行意愿题项设置
表2 碳普惠情景设置 |
| 碳积分价值 /(元/kg) | 总里程/km | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 25 | 50 | |
| 0.1 | CC1 | CC7 | ||
| 0.5 | CC4 | CC10 | ||
| 1 | CC2 | CC8 | ||
| 2 | CC5 | CC11 | ||
| 5 | CC3 | CC9 | ||
| 10 | CC6 | CC12 | ||
2.2 数据的描述性统计分析
2.3 数据的信度和效度检验
表3 潜变量的信效度检验结果 |
| 潜变量 | 观测变量 | 因子荷载 | AVE | CR | Cronbach α | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分量表 | 总量表 | |||||
| 行为 态度 | ATT1 | 0.69 | 0.55 | 0.83 | 0.759 | 0.958 |
| ATT2 | 0.781 | |||||
| ATT3 | 0.718 | |||||
| ATT4 | 0.775 | |||||
| 主观 规范 | SN1(删) | 0.622 | 0.574 | 0.802 | 0.643 | |
| SN2 | 0.77 | |||||
| SN3 | 0.737 | |||||
| SN4 | 0.766 | |||||
| 感知 行为 控制 | PBC1 | 0.788 | 0.588 | 0.811 | 0.683 | |
| PBC2(删) | 0.578 | |||||
| PBC3 | 0.726 | |||||
| PBC4 | 0.785 | |||||
| 低碳 价值观 | LCV1 | 0.709 | 0.443 | 0.756 | 0.614 | |
| LCV2 | 0.532 | |||||
| LCV3 | 0.594 | |||||
| LCV4 | 0.795 | |||||
| 感知 有用性 | PU1 | 0.661 | 0.503 | 0.802 | 0.715 | |
| PU2 | 0.777 | |||||
| PU3 | 0.69 | |||||
| PU4 | 0.704 | |||||
| 感知 风险 | PR1 | 0.851 | 0.748 | 0.922 | 0.89 | |
| PR2 | 0.83 | |||||
| PR3 | 0.883 | |||||
| PR4 | 0.869 | |||||
3 模型验证及结果分析
3.1 结构方程模型验证
表4 12个碳普惠情景下模型的R2值 |
| 情景 | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | CC6 | CC7 | CC8 | CC9 | CC10 | CC11 | CC12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI | 0.239 | 0.340 | 0.300 | 0.307 | 0.315 | 0.232 | 0.206 | 0.268 | 0.265 | 0.193 | 0.234 | 0.241 |
| ATT | 0.630 | 0.630 | 0.632 | 0.629 | 0.630 | 0.631 | 0.629 | 0.630 | 0.631 | 0.629 | 0.630 | 0.631 |
| SN | 0.452 | 0.451 | 0.452 | 0.449 | 0.452 | 0.453 | 0.450 | 0.450 | 0.452 | 0.452 | 0.451 | 0.452 |
| LCV | 0.232 | 0.233 | 0.233 | 0.232 | 0.232 | 0.233 | 0.232 | 0.232 | 0.233 | 0.232 | 0.232 | 0.233 |
表5 12个碳普惠情景下模型的Q2值 |
| 情景 | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | CC6 | CC7 | CC8 | CC9 | CC10 | CC11 | CC12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI | 0.180 | 0.243 | 0.207 | 0.232 | 0.214 | 0.156 | 0.162 | 0.198 | 0.181 | 0.152 | 0.164 | 0.165 |
| ATT | 0.341 | 0.341 | 0.342 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.341 |
| SN | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.252 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 |
| LCV | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.105 |
3.2 网约拼车使用意愿的路径分析
表6 12个碳普惠情景下潜变量间的路径系数 |
| 情景 | CC1 | CC2 | CC3 | CC4 | CC5 | CC6 | CC7 | CC8 | CC9 | C10 | CC11 | CC12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT→BI | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.026 |
| SN→BI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.003 |
| PBC→BI | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.021 |
| LCV→BI | 0.932 | 0.097 | 0.000 | 0.796 | 0.076 | 0.000 | 0.721 | 0.348 | 0.003 | 0.681 | 0.065 | 0.000 |
| PBC→ATT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PR→ATT | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| PU→ATT | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PU→SN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PU→BI | 0.997 | 0.931 | 0.858 | 0.911 | 0.761 | 0.067 | 0.732 | 0.483 | 0.011 | 0.744 | 0.394 | 0.000 |
| PU→PBC | 0.985 | 0.843 | 0.358 | 0.977 | 0.862 | 0.168 | 0.923 | 0.784 | 0.412 | 0.799 | 0.495 | 0.047 |
| PR→BI | 0.692 | 0.550 | 0.065 | 0.684 | 0.529 | 0.025 | 0.630 | 0.491 | 0.019 | 0.506 | 0.202 | 0.000 |
| PR→PU | 0.861 | 0.721 | 0.236 | 0.855 | 0.671 | 0.196 | 0.801 | 0.662 | 0.189 | 0.677 | 0.373 | 0.071 |
| PR→PBC | 0.923 | 0.814 | 0.112 | 0.917 | 0.764 | 0.056 | 0.843 | 0.755 | 0.034 | 0.739 | 0.466 | 0.000 |
| LCV→PU | 0.998 | 0.976 | 0.731 | 0.994 | 0.986 | 0.629 | 0.904 | 0.877 | 0.669 | 0.824 | 0.579 | 0.471 |
| LCV→PBC | 0.763 | 0.136 | 0.011 | 0.716 | 0.259 | 0.004 | 0.746 | 0.097 | 0.002 | 0.591 | 0.377 | 0.000 |