0 引言
1 复杂网络基础理论
1.1 重要节点识别方法
1.1.1 节点度和度中心性
1.1.2 节点介数和介数中心性
1.2 网络建模方法
2 DeB节点重要性识别算法
2.1 算法原理
2.2 算法有效性评价指标
2.3 算例分析
表1 算例网络的重要节点序列 |
| 节点 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度中心性 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
| 节点 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 10 |
| 介数中心性 | 0.56 | 0.56 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 节点 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 1阶吸引度 | 6.82 | 5.86 | 5.86 | 5.51 | 5.22 | 5.22 | 3.27 | 2.80 | 1.60 | 1.40 |
| 节点 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 2阶吸引度 | 13.01 | 10.63 | 9.10 | 9.10 | 6.98 | 6.98 | 5.51 | 3.84 | 2.70 | 2.05 |
| 节点 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 |
| 6阶吸引度 | 133.5 | 122.6 | 65.9 | 65.9 | 57.5 | 30.9 | 30.9 | 29.8 | 14.9 | 14.0 |
3 实证分析
3.1 节点吸引度最佳阶数
表2 1~9阶吸引度下累积网络效率和累积最大连通子图规模数据 |
| 吸引度阶数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累积网络效率 | 2.890 0 | 3.063 8 | 3.118 1 | 3.224 6 | 3.305 0 | 3.458 5 | 3.510 1 | 3.631 2 | 3.722 5 |
| 累积最大连通子图规模/个 | 3 393 | 3 654 | 3 947 | 4 022 | 4 250 | 4 588 | 4 645 | 4 738 | 4 804 |
3.2 DeB算法验证
表3 不同节点移除比例对应的累积网络效率 |
| 节点移除比例 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度中心性 | 2.662 2 | 2.866 8 | 2.937 6 | 2.982 3 | 3.008 7 | 3.027 1 | 3.039 8 | 3.048 6 | 3.055 0 | 3.060 3 |
| 介数中心性 | 2.933 2 | 3.494 2 | 3.842 9 | 4.079 3 | 4.208 1 | 4.297 6 | 4.346 3 | 4.379 7 | 4.403 5 | 4.418 2 |
| 1阶吸引度 | 2.538 3 | 2.681 7 | 2.757 8 | 2.798 1 | 2.824 0 | 2.843 2 | 2.855 9 | 2.864 2 | 2.870 8 | 2.876 5 |
| 节点移除比例 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 度中心性 | 3.065 0 | 3.068 6 | 3.071 3 | 3.073 5 | 3.075 1 | 3.076 2 | 3.076 9 | 3.077 2 | 3.077 2 | 3.077 2 |
| 介数中心性 | 4.428 1 | 4.435 2 | 4.439 6 | 4.442 6 | 4.444 5 | 4.445 2 | 4.445 5 | 4.445 5 | 4.445 5 | 4.445 5 |
| 1阶吸引度 | 2.881 2 | 2.884 5 | 2.886 9 | 2.888 4 | 2.889 3 | 2.889 8 | 2.890 0 | 2.890 0 | 2.890 0 | 2.890 0 |
表4 不同节点移除比例对应的累积最大连通子图规模 单位:个 |
| 节点移除比例 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 度中心性 | 2 891 | 3 299 | 3 539 | 3 774 | 3 829 | 3 873 | 3 913 | 3 937 | 3 961 | 3 975 |
| 介数中心性 | 2 829 | 3 775 | 4 372 | 4 783 | 5 122 | 5 408 | 5 546 | 5 635 | 5 690 | 5 714 |
| 1阶吸引度 | 2 443 | 2 811 | 3 057 | 3 140 | 3 184 | 3 228 | 3 253 | 3 277 | 3 301 | 3 318 |
| 节点移除比例 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1 |
| 度中心性 | 3 986 | 3 997 | 4 004 | 4 011 | 4 017 | 4 023 | 4 028 | 4 033 | 4 034 | 4 034 |
| 介数中心性 | 5 730 | 5 739 | 5 748 | 5 754 | 5 758 | 5 761 | 5 764 | 5 766 | 5 767 | 5 767 |
| 1阶吸引度 | 3 332 | 3 343 | 3 353 | 3 362 | 3 371 | 3 380 | 3 388 | 3 392 | 3 393 | 3 393 |
表5 3种算法识别的重要性前20节点对比 |
| 排序 | 度中心性 | 介数中心性 | 1阶吸引度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高塘花园 | 红梅新村 | 宁大附属医院 |
| 2 | 东门口 (天一广场) | 镇海公交 | 红梅新村 |
| 3 | 望湖市场 | 庆丰桥东 | 中山西路文化路口 |
| 4 | 江厦公园 | 谢家 | 镇海公交 |
| 5 | 灵桥西(日新街) | 天水家园北 | 白沙路 |
| 6 | 怡江新村 | 白沙路 | 大卿桥 |
| 7 | 谢家 | 市妇儿医院 北院 | 东门口 (天一广场) |
| 8 | 三江中学 | 公交庆丰桥站 | 孔浦中学 |
| 9 | 老庙 (市公交总公司) | 宝庆讲寺 | 望湖市场 |
| 10 | 解放南路 大梁街口 | 慈城 | 外滩 |
| 11 | 荣骆路 | 宁大附属医院 | 荣骆路 |
| 12 | 大卿桥 | 江澄北路民安东路口 | 高塘花园 |
| 13 | 马园社区 | 天一家园 (泰安社区) | 怡江新村 |
| 14 | 姚江花园 | 环城北路人民 路口 | 解放南路 大梁街口 |
| 15 | 鄞奉路尹江路口 | 日湖公园北 | 江厦公园 |
| 16 | 兴宁桥东 | 荣骆路 | 陆家村 |
| 17 | 中山西路文化 路口 | 外滩 | 老庙 (市公交总公司) |
| 18 | 梅墟 | 慈城南门 | 兴宁桥东 |
| 19 | 锦苑小区 (家乐福) | 新星村 | 谢家 |
| 20 | 明楼公园 (家乐福) | 老庙 (市公交总公司) | 灵桥西 (日新街) |