0 引言
1 数据收集及数据分布特征分析
1.1 基础数据收集
表1 地理信息数据示例 |
| 路段编号 | 路段长度/m | 道路等级 | 所在区域 | 车道数 |
|---|---|---|---|---|
| 2894 | 85.46 | 次支路 | 四、五环之间 | 1 |
| 1724 | 39.28 | 次支路 | 四、五环之间 | 1 |
| 31821 | 65.31 | 主干路 | 四、五环之间 | 3 |
| 34133 | 398.71 | 快速路 | 三、四环之间 | 4 |
| 63067 | 469.90 | 高速公路 | 四、五环之间 | 3 |
表2 车辆定位数据示例 |
| 路段编号 | 日期 | 时间 | 外埠重型货车流量 /(辆·h-1) | 本市重型货车流量 /(辆·h-1) | 中轻型货车流量 /(辆·h-1) | 道路名称 | 所在区域 | 行政区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21314 | 20201021 | 7:00 | 1 | 1 | 2 | 北二环 | 二环内 | 东城区 |
| 5083 | 20201021 | 7:00 | 1 | 1 | 4 | 西土城路 | 二、三环之间 | 海淀区 |
| 12244 | 20201021 | 7:00 | 1 | 1 | 1 | 万泉河路 | 三、四环之间 | 海淀区 |
| 63302 | 20201021 | 7:00 | 12 | 8 | 7 | 京开高速 | 四、五环之间 | 大兴区 |
| 23980 | 20201021 | 7:00 | 65 | 61 | 30 | S50东五环 | 五、六环之间 | 朝阳区 |
表3 浮动车数据示例 |
| 路段编号 | 时间 | 路段长度 /m | 速度 /(km·h-1) | 样本量 |
|---|---|---|---|---|
| 133714 | 2020/10/21 7:00 | 101.63 | 21.82 | 1 |
| 133721 | 2020/10/21 7:00 | 11.96 | 72.20 | 1 |
| 133720 | 2020/10/21 7:00 | 89.71 | 50.39 | 4 |
| 133722 | 2020/10/21 7:00 | 101.72 | 14.46 | 3 |
注:样本量指计算该条数据信息所利用的浮动车数量。 |
1.2 路段货车流量占道路通行能力的百分比
1.3 路段速度指数
表4 不同道路类型的路段速度对应的速度指数分级 |
| 运行等级 | 畅通 | 基本 畅通 | 轻度 拥堵 | 中度 拥堵 | 严重 拥堵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速度指数 | [0, 2) | [2, 4) | [4, 6) | [6, 8) | [8, 10] |
| 快速路/(km·h-1) | >65 | 50< ≤65 | 35< ≤50 | 20< ≤35 | ≤20 |
| 主干路/(km·h-1) | >40 | 30< ≤40 | 20< ≤30 | 15< ≤20 | ≤15 |
| 次支路/(km·h-1) | >35 | 25< ≤35 | 15< ≤25 | 10< ≤15 | ≤10 |
注: 表示路段平均行程速度(km/h)。 |
2 客货冲突识别模型的建立
2.1 分场景的客货冲突识别模型构建
表5 客货冲突指数对应的冲突等级划分 |
| 冲突等级 | 不冲突 | 轻度冲突 | 较为冲突 | 中度冲突 | 严重冲突 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分级标号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 冲突指数 | [0, 2) | [2, 4) | [4, 6) | [6, 8) | [8, 10] |
2.2 通过模糊C均值聚类确定交通运行状态
3 模型应用结果分析
3.1 冲突指数时变特性分析——以东五环快速路为例
表6 东五环快速路基于FCM的运行状态分类表 |
| 运行 状态 | 速度/(km·h-1) | 密度/(pcu·km-1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 畅通 | 57.91 | 75.79 | 30.06 | 76.43 |
| 稳定 | 38.73 | 57.91 | 76.43 | 139.49 |
| 拥堵 | 20.85 | 38.73 | 139.49 | 227.89 |
3.2 不同道路等级冲突特征分析——以新发地商圈为例
表7 新发地快速路基于FCM的运行状态分类表 |
| 运行 状态 | 速度/(km·h-1) | 密度/(pcu·km-1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 畅通 | 57.91 | 75.79 | 30.06 | 76.43 |
| 稳定 | 38.73 | 57.91 | 76.43 | 139.49 |
| 拥堵 | 20.85 | 38.73 | 139.49 | 227.89 |
表8 新发地主干路基于FCM的运行状态分类表 |
| 运行 状态 | 速度/(km·h-1) | 密度/(pcu·km-1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 畅通 | 42.20 | 57.28 | 8.80 | 20.70 |
| 稳定 | 28.95 | 42.20 | 20.70 | 35.50 |
| 拥堵 | 15.94 | 28.95 | 35.50 | 58.54 |
表9 新发地次支路基于FCM的运行状态分类表 |
| 运行 状态 | 速度/(km·h-1) | 密度/(pcu·km-1) | ||
|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
| 畅通 | 38.32 | 51.23 | 0 | 3.96 |
| 稳定 | 15.55 | 38.32 | 3.96 | 14.55 |
| 拥堵 | 10.92 | 14.55 | 14.55 | 34.19 |
表10 次支路发生较为严重客货冲突的长路段运行属性 |
| 路段名称 | 平均速度 指数 | 平均货车占通行 能力比(%) | 平均冲突 指数 |
|---|---|---|---|
| 京良路(8:00) | 6.12 | 6.97 | 8.92 |
| 南苑西路(22:00) | 6.19 | 3.53 | 7.69 |