0 引言
1 高速公路网对经济社会的作用机理
2 高速公路网规模TFP指标体系构建
2.1 DEA-Malmquist指数模型
2.2 数据来源和指标体系构建
3 高速公路网规模TFP评价模型
3.1 不同省份高速公路网规模TFP分析
表1 我国高速公路网规模TFP指数及其分解指数 |
| 年份 | TP | PTEC | SEC | TFP |
|---|---|---|---|---|
| 2010—2011 | 1.050 | 0.998 | 0.991 | 1.038 |
| 2011—2012 | 1.036 | 1.005 | 1.002 | 1.043 |
| 2012—2013 | 1.138 | 0.983 | 1.009 | 1.129 |
| 2013—2014 | 1.031 | 0.990 | 1.062 | 1.083 |
| 2014—2015 | 0.969 | 0.999 | 1.002 | 0.969 |
| 2015—2016 | 0.998 | 1.002 | 0.993 | 0.993 |
| 2016—2017 | 1.039 | 0.996 | 1.000 | 1.035 |
| 2017—2018 | 1.013 | 1.001 | 1.001 | 1.014 |
| 均值 | 1.034 | 0.997 | 1.007 | 1.038 |
表2 2010—2018年各省(自治区、直辖市)高速公路网规模TFP指数及其分解指数均值 |
| 行政区 | TP | PTEC | SEC | TFP |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1.001 | 1.000 | 1.000 | 1.001 |
| 天津 | 1.018 | 0.997 | 1.019 | 1.034 |
| 河北 | 1.068 | 1.000 | 1.004 | 1.072 |
| 山西 | 1.010 | 0.987 | 1.031 | 1.027 |
| 内蒙古 | 1.023 | 1.000 | 1.015 | 1.037 |
| 辽宁 | 1.024 | 1.008 | 1.005 | 1.038 |
| 吉林 | 1.041 | 0.986 | 0.981 | 1.007 |
| 黑龙江 | 1.034 | 0.982 | 1.022 | 1.037 |
| 上海 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 江苏 | 1.038 | 1.001 | 0.999 | 1.038 |
| 浙江 | 1.048 | 0.997 | 1.029 | 1.075 |
| 安徽 | 1.013 | 1.000 | 1.007 | 1.020 |
| 福建 | 1.038 | 0.993 | 1.003 | 1.034 |
| 江西 | 1.031 | 1.000 | 0.995 | 1.026 |
| 山东 | 1.033 | 1.000 | 1.026 | 1.060 |
| 河南 | 1.048 | 1.025 | 0.998 | 1.072 |
| 湖北 | 1.038 | 0.985 | 1.002 | 1.025 |
| 湖南 | 1.038 | 0.995 | 0.969 | 1.001 |
| 广东 | 1.010 | 1.000 | 0.980 | 0.991 |
| 广西 | 1.035 | 0.997 | 1.000 | 1.032 |
| 重庆 | 1.031 | 0.995 | 1.013 | 1.039 |
| 海南 | 1.030 | 1.000 | 1.000 | 1.030 |
| 四川 | 1.039 | 1.003 | 0.997 | 1.039 |
| 贵州 | 1.050 | 0.990 | 0.991 | 1.031 |
| 云南 | 1.044 | 0.991 | 1.003 | 1.038 |
| 陕西 | 1.046 | 0.997 | 1.018 | 1.061 |
| 甘肃 | 1.043 | 0.994 | 1.032 | 1.070 |
| 青海 | 1.032 | 0.999 | 1.001 | 1.032 |
| 宁夏 | 1.043 | 0.993 | 1.067 | 1.105 |
| 新疆 | 1.050 | 0.988 | 1.012 | 1.050 |
| 均值 | 1.033 | 0.997 | 1.007 | 1.037 |
| 标准差 | 0.015 | 0.008 | 0.018 | 0.025 |
| 变异系数 | 0.015 | 0.008 | 0.018 | 0.024 |
表3 2010—2018年各省(自治区、直辖市)投入及产出指标平均松弛量 |
| 地区 | 投入松弛量 | 产出松弛量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公路客货运周转量/万t | 高速公路网综合密度 /(km·km-2) | 人均GDP /元 | 公路客货运量/万t | 城镇化 水平 | 碳排放量 /万t | ICO | 民用汽车拥有量/万辆 | |
| 北京 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 天津 | 0.004 | 0.085 | 265 | 0.005 | 0.000 | 4.854 | 0.040 | 35.289 |
| 河北 | 0.114 | 0.001 | 389 | 0.039 | 0.041 | 1.366 | 0.130 | 6.980 |
| 山西 | 0.001 | 0.000 | 446 | 0.000 | 0.008 | 38.574 | 0.080 | 52.269 |
| 内蒙古 | 0.001 | 0.000 | 81 | 0.000 | 0.000 | 0.663 | 0.000 | 0.000 |
| 辽宁 | 0.000 | 0.000 | 238 | 0.000 | 0.001 | 6.105 | 0.004 | 29.768 |
| 吉林 | 0.013 | 0.000 | 371 | 0.019 | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 62.351 |
| 黑龙江 | 0.003 | 0.000 | 333 | 0.008 | 0.000 | 5.224 | 0.000 | 16.684 |
| 上海 | 0.000 | 0.016 | 83 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 13.356 |
| 江苏 | 0.000 | 0.035 | 374 | 0.005 | 0.008 | 4.964 | 0.000 | 42.581 |
| 浙江 | 0.000 | 0.011 | 243 | 0.001 | 0.016 | 0.834 | 0.013 | 19.068 |
| 安徽 | 0.039 | 0.061 | 264 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.069 | 39.940 |
| 福建 | 0.003 | 0.000 | 397 | 0.015 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 65.145 |
| 江西 | 0.013 | 0.000 | 327 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.010 | 33.163 |
| 山东 | 0.016 | 0.263 | 272 | 0.010 | 0.035 | 48.534 | 0.009 | 15.124 |
| 河南 | 0.091 | 0.449 | 228 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.028 | 3.353 |
| 湖北 | 0.050 | 0.195 | 375 | 0.008 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 27.058 |
| 湖南 | 0.005 | 0.048 | 201 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.016 | 24.920 |
| 广东 | 0.000 | 0.001 | 300 | 0.000 | 0.000 | 2.915 | 0.025 | 40.785 |
| 广西 | 0.019 | 0.000 | 182 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.021 | 28.709 |
| 海南 | 0.000 | 0.059 | 119 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 4.960 |
| 重庆 | 0.000 | 0.005 | 133 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.005 | 5.665 |
| 四川 | 0.001 | 0.000 | 47 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 13.170 |
| 贵州 | 0.003 | 0.005 | 411 | 0.000 | 0.166 | 10.356 | 0.106 | 51.041 |
| 云南 | 0.011 | 0.000 | 346 | 0.004 | 0.115 | 1.084 | 0.054 | 21.623 |
| 陕西 | 0.011 | 0.000 | 490 | 0.000 | 0.000 | 16.426 | 0.068 | 48.370 |
| 甘肃 | 0.006 | 0.000 | 243 | 0.000 | 0.069 | 0.000 | 0.021 | 15.209 |
| 青海 | 0.001 | 0.001 | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宁夏 | 0.003 | 0.000 | 68 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.064 | 7.996 |
| 新疆 | 0.001 | 0.001 | 42 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.205 |
3.2 不同地区高速公路网规模TFP分析
表4 2010—2018年不同地区的高速公路网规模TFP指数及其分解指数 |
| 地区 | 指标 | TP | PTEC | SEC | TFP |
|---|---|---|---|---|---|
| 东部 | 均值 | 1.028 | 0.999 | 1.006 | 1.033 |
| 标准差 | 0.020 | 0.002 | 0.014 | 0.028 | |
| 变异系数 | 0.020 | 0.002 | 0.014 | 0.027 | |
| 中部 | 均值 | 1.030 | 0.999 | 1.000 | 1.028 |
| 标准差 | 0.014 | 0.013 | 0.018 | 0.022 | |
| 变异系数 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | |
| 西部 | 均值 | 1.040 | 0.995 | 1.014 | 1.048 |
| 标准差 | 0.008 | 0.004 | 0.020 | 0.022 | |
| 变异系数 | 0.008 | 0.004 | 0.020 | 0.021 | |
| 东北 | 均值 | 1.033 | 0.992 | 1.003 | 1.027 |
| 标准差 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.014 | |
| 变异系数 | 0.007 | 0.012 | 0.017 | 0.014 |