0 引言
1 碳排放量测算
1.1 数据来源及计算方法
表1 各类能源的折算标准煤系数和碳排放系数 |
| 能源类型 | 原煤 | 天然气 | 汽油 | 煤油 | 柴油 | 燃料油 | 电力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折算标准煤系数 (t标准煤/t) | 0.714 3 | 1.33 | 1.471 4 | 1.471 4 | 1.457 1 | 1.428 6 | 0.122 9 |
| 碳排放系数 (tCO2/t) | 1.981 | 2.162 | 3.043 | 3.152 | 3.145 | 3.047 | 0.581 |
注:1.天然气折算标准煤系数单位:kg标准煤/m3;电力折算 标准煤系数单位:kg标准煤/(kW·h)。 2.天然气碳排放系数单位:tCO2/103m3;电力碳排放系数 单位:tCO2/(MW·h)。 |
表2 2000—2020年陕西省交通运输业能源消费及碳排放情况 |
| 年份 | TEC | CO2 | CI | T |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.81 | 216.61 | 0.12 | 0.06 |
| 2001 | 124.06 | 262.58 | 0.13 | 0.06 |
| 2002 | 141.66 | 300.05 | 0.13 | 0.06 |
| 2003 | 228.11 | 485.63 | 0.19 | 0.09 |
| 2004 | 283.19 | 600.84 | 0.19 | 0.09 |
| 2005 | 408.40 | 949.60 | 0.23 | 0.10 |
| 2006 | 500.50 | 1 172.30 | 0.26 | 0.11 |
| 2007 | 507.41 | 1 192.46 | 0.21 | 0.09 |
| 2008 | 526.47 | 1 252.37 | 0.17 | 0.07 |
| 2009 | 796.04 | 1 808.52 | 0.23 | 0.10 |
| 2010 | 871.59 | 1 976.89 | 0.20 | 0.09 |
| 2011 | 941.90 | 2 142.47 | 0.18 | 0.08 |
| 2012 | 968.53 | 2 212.37 | 0.16 | 0.07 |
| 2013 | 961.00 | 2 173.15 | 0.14 | 0.06 |
| 2014 | 795.92 | 1 866.36 | 0.11 | 0.05 |
| 2015 | 784.05 | 1 834.81 | 0.10 | 0.04 |
| 2016 | 699.52 | 1 677.90 | 0.09 | 0.04 |
| 2017 | 709.86 | 1 709.45 | 0.08 | 0.03 |
| 2018 | 787.56 | 1 891.39 | 0.08 | 0.03 |
| 2019 | 780.22 | 1 889.38 | 0.07 | 0.03 |
| 2020 | 676.47 | 1 677.53 | 0.06 | 0.03 |
1.2 陕西省交通运输行业历年碳排放情况分析
2 基于灰色关联度分析法的影响因素识别
2.1 数据来源
2.2 影响因素识别
表3 影响因素的关联度 |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.62 | 0.75 | 0.63 |
3 STIRPAT模型构建
4 回归结果分析
表4 线性回归分析结果 |
| 非标准化系数 | 标准化系数 | t | p | VIF | R2 | 调整R2 | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 标准误 | Beta | |||||||
| 常数 | 1.501 | 0.928 | - | 1.617 | 0.132 | - | 0.999 | 0.999 | F (8,12) =33822.825, p=0.000 |
| lnR1 | 0.083 | 0.03 | 0.072 | 2.821 | 0.015* | 177.092 | |||
| lnR4 | 0.037 | 0.017 | 0.027 | 2.202 | 0.048* | 41.258 | |||
| lnR6 | 0.028 | 0.053 | 0.039 | 0.532 | 0.604 | 1425.158 | |||
| lnR8 | 0.042 | 0.016 | 0.026 | 2.671 | 0.020* | 26.321 | |||
| lnU | -0.68 | 0.29 | -0.197 | -2.345 | 0.037* | 1911.187 | |||
| lnT | 1.025 | 0.016 | 0.577 | 63.306 | 0.000** | 22.476 | |||
| lnPC | 0.302 | 0.104 | 0.258 | 2.895 | 0.013* | 2149.748 | |||
| (LnA)2 | 0.052 | 0.002 | 1.138 | 21.766 | 0.000** | 740.321 | |||
注:*代表p<0.05 ; **代表p<0.01。 |
表5 模型(14)的岭回归分析结果 |
| 非标准化系数 | 标准化系数 | t | p | VIF | R2 | 调整R2 | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 标准误 | Beta | |||||||
| 常数 | 2.792 | 0.461 | - | 6.056 | 0.000** | 2.792 | 0.998 | 0.997 | F (8,12) =870.321, p=0.000 |
| lnR1 | 0.293 | 0.057 | 0.254 | 5.094 | 0.000** | 0.293 | |||
| lnR4 | 0.094 | 0.053 | 0.07 | 1.768 | 0.0102* | 0.094 | |||
| lnR6 | 0.125 | 0.023 | 0.169 | 5.384 | 0.000** | 0.125 | |||
| lnR8 | 0.06 | 0.044 | 0.037 | 1.345 | 0.0203* | 0.06 | |||
| lnU | 0.453 | 0.103 | 0.131 | 4.416 | 0.001** | 0.453 | |||
| lnT | 0.994 | 0.038 | 0.559 | 25.839 | 0.000** | 0.994 | |||
| lnPC | 0.308 | 0.028 | 0.263 | 10.989 | 0.000** | 0.308 | |||
| (LnA)2 | -0.017 | -0.002 | 0.377 | -9.991 | 0.000** | 0.017 | |||
注:*代表p<0.05 ; **代表p<0.01。 |