0 引言
1 数据来源
1.1 工程数据清单
表1 各单位工程的碳排放核算范围及工程量 |
| 单位 工程 | 工程内容 | 工程量 |
|---|---|---|
| 临时 工程 | 拌和站、安全设施、交通管制、临时便道或 便桥等 | 全线/89.96kma |
| 路基 工程 | 土石方、防护排水、特殊路基处理、 石灰改善土、挖除旧路面旧建筑物等 | 非全线/83.58kma |
| 路面 工程 | 垫层、面层、基层、底基层、路肩加固、 路面排水等 | 全线/89.96kma |
| 桥涵 工程 | 基础、下部结构、上部结构、桥面铺装、 桥面防水及排水、护栏、支座、伸缩缝、 搭板以及圆管涵、盖板涵、箱涵等 | 非全线/6.38kma |
| 交叉 工程 | 车行天桥、通道、分离式或互通式 立体交叉等 | 全线/ 193座b |
| 管线 工程 | 收费、通信、监视监控、供电及照明等 系统设施 | 全线/89.96kma |
| 绿化 工程 | 绿化带、声屏障、服务区污水处理设施等 环保绿化设备 | 全线/89.96kma |
注:a表示各单位工程的里程,b表示交叉工程的数量。 |
1.2 排放因子清单
表2 主要碳排放因子及应用范围 |
| 材料类型 | 碳排放/kg | 应用范围 |
|---|---|---|
| 大型钢材/t | 4 339[15] | 型钢、钢箱梁及桥面板、 模数式伸缩缝等 |
| 中小型钢材/t | 3 589[15] | 钢带、钢板、钢管、钢模板等 |
| 线材/t | 3 551[15] | 钢筋、钢绞线、钢纤、钢丝绳等 |
| 铁/t | 2 155[16-17] | 铸铁、铁件、镀锌铁件、铁钉、铁丝、铁皮、铝合金等 |
| 水泥 (P·I 52.5)/t | 1 041.56[18] | 52.5级水泥 |
| 水泥 (P·O 42.5)/t | 920.03[18] | 42.5级水泥 |
| 水泥 (P·S 32.5)/t | 677.68[18] | 32.5级水泥 |
| 沥青/t | 248[16-17] | 石油沥青、改性沥青等 |
| 乳化沥青/t | 221[19] | 改性乳化沥青、乳化沥青等 |
| 矿粉/t | 84.4[14] | 矿粉 |
| 粉煤灰/t | 84[14] | 粉煤灰 |
| 电缆/m | 4.49b | 光缆、尾纤、电缆、电线等 |
| 油漆/kg | 3.6[20] | 油漆、防水涂料 |
| 砂石/m3 | 3.11[16-17] | 砂、黏土、石、石渣、碎石、玄武岩等 |
| 炸药/kg | 2.65b | 硝铵炸药 |
| 塑料/kg | 1.38b | 环氧树脂、聚丙烯纤维、PVC阻燃塑料管、塑料软管等 |
| 生石灰/kg | 0.8[14] | 生石灰 |
| 砖/kg | 0.14[21] | 青(红)砖 |
| 木材/kg | 0.026[14] | 原木、板材、枕木等 |
| 电/(kW·h) | 0.723a | 电 |
| 柴油/kg | 3.34[17] | 柴油 |
| 汽油/kg | 2.93[17] | 汽油 |
| 燃料油/kg | 3.27[17] | 燃料油 |
| 精煤/kg | 2.39[17] | 精煤 |
注:[ ]表示数据来源于参考文献,a表示数据来源于华东地区电网平均值,b表示数据来源于欧洲行业平均值。 |
2 碳排放核算方法
2.1 理论框架与核算边界
2.2 核算模型
2.3 公路建设碳排放强度
3 高速公路各建设阶段碳排放数据统计
3.1 材料生产阶段
3.2 材料运输阶段
表3 典型路段材料运输车辆台班数和碳排放量 |
| 运输车辆类型 | 台班数 | 碳排放量/tCO2e |
|---|---|---|
| 15t以内自卸汽车 | 215 193 | 48 794.42 |
| 10t以内载货汽车 | 8 040 | 1 339.61 |
| 5t以内自卸汽车 | 4 684 | 483.86 |
| 5t以内载货汽车 | 3 543 | 312.53 |
| 20t以内载货汽车 | 674 | 182.66 |
| 15t以内载货汽车 | 310 | 63.9 |
3.3 道路施工阶段
4 高速公路建设全过程碳排放统计结果与分析
4.1 碳排放统计结果
表4 典型路段各单位工程各阶段碳排放量和碳排放强度统计 |
| 单位 工程 | 材料生产阶段 | 材料运输阶段 | 道路施工阶段 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳排放量 /tCO2e | 碳排放强度 /(tCO2e·km-1) | 碳排放量 /tCO2e | 碳排放强度 /(tCO2e·km-1) | 碳排放量 /tCO2e | 碳排放强度 /(tCO2e·km-1) | |
| 交叉工程 | 471 993.30 | 5 246.70 | 10 769.79 | 119.72 | 37 166.08 | 413.14 |
| 路基工程 | 391 518.35 | 4 684.35 | 33 859.10 | 405.11 | 35 818.21 | 428.55 |
| 桥涵工程 | 323 949.39 | 50 775.77 | 562.61 | 88.18 | 18 755.14 | 2 939.68 |
| 管线工程 | 69 839.40 | 776.34 | 2 642.81 | 29.38 | 4 152.20 | 46.16 |
| 路面工程 | 30 464.42 | 338.64 | 3 282.39 | 36.49 | 18 599.38 | 206.75 |
| 临时工程 | 13 681.07 | 152.08 | 24.32 | 0.27 | 1 000.44 | 11.12 |
| 绿化工程 | 352.39 | 3.92 | 36.49 | 0.41 | 177.74 | 1.98 |