0 引言
1 变量选取及模型构建
1.1 变量选取
表1 模型变量描述 |
| 变 量 | 测量变量 | 变量说明 |
|---|---|---|
| TA | TA1 | 我认为选择绿色出行方式有利于解决城市交通 拥堵问题 |
| TA2 | 我认为选择绿色出行方式可以解决环境污染问题 | |
| TA3 | 我愿意选择绿色出行方式来满足日常出行需求 | |
| SN | SN1 | 我身边的人都习惯了绿色出行方式 |
| SN2 | 我身边的人都希望我选择绿色出行方式来满足 日常出行需求 | |
| SN3 | 我身边的人提倡绿色出行,这极大影响了我对 出行方式的选择 | |
| PBC | PBC1 | 公共自行车、共享单车的推广让我更倾向于选择绿色出行方式 |
| PBC2 | 公共交通的良好发展让我更倾向于使用公共交通 | |
| PBC3 | 燃油车、出租车费用的增加让我更倾向于选择 绿色出行方式 | |
| TH | TH1 | 我倾向于选择更快速、便捷的交通方式出行 |
| TH2 | 我倾向于选择更安全的交通方式出行 | |
| TH3 | 我倾向于选择更舒适的交通方式出行 | |
| TH4 | 我倾向于选择更实惠的交通方式出行 | |
| EC | EC1 | 我投递垃圾时会分类处理 |
| EC2 | 我平时在外通常不会随手丢弃垃圾 | |
| EC3 | 我认为过度使用小汽车出行会对环境产生较大 影响 | |
| AR | AR1 | 如果我上班迟到了,我会对我使用的出行方式 (小汽车或公共交通)感到后悔 |
| AR2 | 小汽车出行费用太高,我后悔使用小汽车出行 | |
| AR3 | 如果我不过度使用小汽车出行,环境污染就不会这么严重 | |
| BI | BI1 | 我总是计划使用绿色出行方式 |
| BI2 | 我可能会选择绿色出行方式 | |
| BI3 | 我有强烈的意愿选择绿色出行 | |
| B | B | 我在最近的出行中选择了绿色出行 |
1.2 模型构建
2 数据来源
表2 有意愿选择绿色出行的样本描述性统计特征 |
| 基本信息 | 统计 特征 | 占比(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 60.52 | ||
| 女 | 39.48 | |||
| 年龄 /岁 | <18 | 2.99 | ||
| 18~25 | 38.98 | |||
| 26~35 | 26.28 | |||
| 36~45 | 18.24 | |||
| 46~55 | 10.09 | |||
| >55 | 3.42 | |||
| 教育水平 | 初中/高中 | 28.58 | ||
| 中专/大专 | 26.84 | |||
| 本科/硕士 /博士 | 44.58 | |||
| 基本 信息 | 统计 特征 | 占比 (%) | ||
| 职业 | 有工作 | 60.34 | ||
| 学生 | 22.81 | |||
| 其他 | 16.85 | |||
| 收入 /元 | <2000 | 28.83 | ||
| 2001~4000 | 35.12 | |||
| 4001~6000 | 22.60 | |||
| 6001~8000 | 9.22 | |||
| >8000 | 4.23 | |||
3 结果分析
3.1 信效度检验
表3 测量模型的信度检验 |
| 变量 | AVE | Cronbach's α系数 | CR |
|---|---|---|---|
| TA | 0.637 | 0.752 | 0.867 |
| SN | 0.642 | 0.759 | 0.817 |
| PBC | 0.524 | 0.793 | 0.831 |
| EC | 0.734 | 0.744 | 0.849 |
| AR | 0.702 | 0.771 | 0.881 |
| BI | 0.659 | 0.755 | 0.827 |
| TH | VIF | ||
| 1.117 | |||
表4 区分效度检验矩阵 |
| TA | PBC | SN | AR | EC | BI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA | — | ||||||
| PBC | 0.458 | — | |||||
| SN | 0.589 | 0.407 | — | ||||
| AR | 0.594 | 0.511 | 0.511 | — | |||
| EC | 0.306 | 0.400 | 0.532 | 0.412 | — | ||
| BI | 0.503 | 0.363 | 0.329 | 0.684 | 0.490 | — | |
| B | 0.421 | 0.356 | 0.356 | 0.610 | 0.408 | 0.419 | — |
注:1.空白处为对称数值。 2.“—”处数值为1,不用于区分效度检验,故省略。 |
3.2 路径关系检验
表5 路径系数、显著性及假设检验结果 |
| 假设 | 路径系数 | 标准差 | T值 | 假设成立与否 |
|---|---|---|---|---|
| H1: TA→BI | 0.203*** | 0.105 | 4.836 | 是 |
| H2: SN→BI | 0.301*** | 0.137 | 4.029 | 是 |
| H3: PBC→BI | 0.234*** | 0.043 | 4.267 | 是 |
| H4: BI→B | 0.449*** | 0.081 | 3.367 | 是 |
| H5: SN→TA | 0.193*** | 0.071 | 6.212 | 是 |
| H6: PBC→TA | 0.432*** | 0.141 | 4.492 | 是 |
| H7: PBC→SN | 0.310*** | 0.125 | 11.774 | 是 |
| H8: PBC→B | 0.366*** | 0.157 | 2.024 | 是 |
| H9: EC→TA | 0.359*** | 0.061 | 5.811 | 是 |
| H10: EC→BI | 0.280*** | 0.094 | 1.979 | 是 |
| H11: TH→BI | 0.308*** | 0.027 | 3.009 | 是 |
| H12: TH→B | 0.251*** | 0.084 | 4.709 | 是 |
| H13: TH→AR | 0.276*** | 0.039 | 4.542 | 是 |
| H14: AR→BI | -0.136*** | 0.064 | 4.919 | 是 |
| H15: AR→B | -0.167*** | 0.081 | 4.712 | 是 |
注:“***”表示显著性 。 |
表6 拟合优度评价结果 |
| TA | SN | PBC | EC | AR | BI | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整后R2 (决定系数) | 0.167 | 0.218 | 0.231 | 0.312 | 0.146 | 0.575 | 0.317 |
| Q2 | 0.123 | 0.095 | 0.075 | 0.265 | 0.152 | 0.358 | 0.276 |
| GOF | 0.525 | ||||||
表7 绿色出行行为影响因素的效应分解 |
| 变量 | 直接效应 | 间接效应 | 总效应 |
|---|---|---|---|
| TA | 0 | 0.12 | 0.12 |
| SN | 0 | 0.15 | 0.15 |
| PBC | 0.37 | 0.07 | 0.44 |
| TH | 0.25 | 0.05 | 0.30 |
| EC | 0 | 0.20 | 0.20 |
| AR | -0.17 | -0.05 | -0.22 |
| BI | 0.45 | 0 | 0.45 |
注:“-”表示负效应。 |