0 引言
1 我国客运结构现状分析
1.1 我国客运发展现状
1.2 模型构建及客运结构分析
表1 2019年不同客运方式完成的周转量及占比 |
| 指标 | 城市间客运 | 城市内客运 | 农村客运 | 私家车 | 合计 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁路 | 营运性 公路 | 水运 | 民航 | 公共汽 电车 | 轨道 交通 | 巡游 出租车 | 普速 铁路 | 客运 班车 | |||
| 周转量/亿人公里 | 12 111 | 5 549 | 80 | 11 705 | 4 842 | 2 003 | 3 618 | 2 595 | 2 467 | 39 501 | 84 471 |
| 占比(%) | 14.34 | 6.57 | 0.10 | 13.86 | 5.73 | 2.37 | 4.28 | 3.07 | 2.92 | 46.76 | 100 |
| 34.87 | 12.38 | 5.99 | 46.76 | 100 | |||||||
2 我国客运需求规模预测
表2 1980—2019年部分国家单位人口的旅客周转量变化情况 |
| 年份 | 单位人口的旅客周转量/(人公里·人-1) | 年均增长率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 美国 | 英国 | 日本 | 中国 | 美国 | 英国 | 日本 | |
| 1980 | 232.5 | 20 563.2 | 8 721 | 6 695.1 | ||||
| 1985 | 747.6 | 22 398.6 | 9 609 | 7 102.4 | 26.3 | 1.7 | 2.0 | 1.2 |
| 1990 | 937.0 | 25 382.3 | 12 056 | 10 515.5 | 4.6 | 2.5 | 4.6 | 8.2 |
| 1995 | 1 146.2 | 25 965.6 | 12 279 | 11 062.4 | 4.1 | 0.5 | 0.4 | 1.0 |
| 2000 | 1 837.2 | 28 157.5 | 12 705 | 11 192.5 | 9.9 | 1.6 | 0.7 | 0.2 |
| 2005 | 2 114.8 | 29 914.1 | 12 936 | 11 046.8 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | -0.3 |
| 2010 | 2 085.2 | 29 257.9 | 12 378 | -0.3 | -0.4 | -0.9 | ||
| 2015 | 2 178.4 | 29 990.8 | 12 568 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | ||
| 2019 | 2 511.1 | 31 341.7 | 13 028 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | ||
注:人口数据来源于世界银行;中国旅客周转量数据来源于《中国统计年鉴》。 |
表3 2025—2035年不同情景下我国旅客周转量推算(含私家车) 单位:万亿人公里 |
| 年份 | 单位人口的旅客周转量增长率为2.0%,人口增长率为0%或-0.1% | 单位人口的旅客周转量增长率为1.5%,人口增长率为0%或-0.1% |
|---|---|---|
| 2019(基础年) | 8.45 | 8.45 |
| 2025 | 9.51/9.46 | 9.24/9.18 |
| 2030 | 10.50/10.39 | 9.95/9.84 |
| 2035 | 11.60/11.41 | 10.72/10.55 |
3 基于客运结构和规模预测的减碳策略分析
表4 2015—2019年我国居民不同客运方式出行比例(%) |
| 年份 | 城市间客运 | 城市内客运 | 农村客运 | 私家车 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁路 | 营运性公路 | 水运 | 民航 | 公共汽电车 | 轨道交通 | 巡游出租车 | 普速铁路 | 客运班车 | ||
| 2015 | 12.61 | 9.09 | 0.11 | 10.80 | 7.95 | 1.68 | 6.12 | 5.12 | 3.83 | 42.69 |
| 2016 | 12.87 | 8.28 | 0.10 | 11.58 | 7.21 | 1.84 | 5.42 | 4.52 | 3.56 | 44.62 |
| 2017 | 13.48 | 7.59 | 0.10 | 12.28 | 6.53 | 1.95 | 4.90 | 3.89 | 3.31 | 45.97 |
| 2018 | 14.03 | 7.07 | 0.10 | 13.24 | 6.03 | 2.18 | 4.52 | 3.46 | 3.14 | 46.23 |
| 2019 | 14.34 | 6.57 | 0.10 | 13.86 | 5.73 | 2.37 | 4.28 | 3.07 | 2.92 | 46.76 |
表5 不同客运方式人公里排放因子 单位:gCO2/人公里 |
| 客运方式 | 铁路 | 公路 | 民航 | 公共汽 电车 | 轨道 交通 | 小客车 (燃油) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排放因子 | 17.4 | 48.07 | 90.85 | 13.16 | 8.1 | 137.19 |
表6 2019年各客运方式旅客周转量及碳排放量 |
| 指标 | 城市间客运 | 城市内客运 | 农村客运 | 私家车 | 合计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁路 | 营运性 公路 | 民航 | 公共汽 电车 | 轨道 交通 | 巡游 出租车 | 普速 铁路 | 客运 班车 | |||
| 旅客周转量/亿人公里 | 12 111 | 5 549 | 11 705 | 4 842 | 2 003 | 3 618 | 2 595 | 2 467 | 39 501 | 84 391 |
| 碳排放量/万tCO2 | 2 107 | 2 667 | 10 634 | 637 | 162 | 4 964 | 452 | 1 186 | 54 191 | 77 000 |
| 碳排放量合计/万tCO2 | 15 408 | 5 763 | 1 638 | 54 191 | 77 000 | |||||
表7 碳排放量对各客运方式旅客周转量的敏感性系数 |
| 城市间客运 | 城市客运 | 农村客运 | 私家车 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁路 | 营运性公路 | 民航 | 公共汽电车 | 轨道交通 | 巡游出租车 | 普速铁路 | 客运班车 | ||
| 敏感性系数 | 0.027 | 0.035 | 0.138 | 0.008 | 0.002 | 0.064 | 0.006 | 0.015 | 0.704 |
表8 2030年我国不同客运方式结构情景及碳排放水平预测值 |
| 情景 设定 | 城市间客运占比(%) | 城市内客运占比(%) | 农村客运占比(%) | 私家车 占比(%) | 总周转量 /万亿人公里 | 碳排放量 /万tCO2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁路 | 营运性公路 | 民航 | 公共汽电车 | 轨道交通 | 巡游出租车 | 普速铁路 | 客运班车 | ||||
| 基本情景 | 14.35 | 6.58 | 13.87 | 5.74 | 2.37 | 4.29 | 3.07 | 2.92 | 46.81 | 10.17 | 92 801 |
| 情景1 | 17 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 45 | 10.17 | 90 392 |
| 情景2 | 20 | 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 40 | 10.17 | 84 163 |
| 情景3 | 22 | 5 | 13 | 7 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 40 | 10.17 | 82 669 |
| 情景4 | 22 | 5 | 16 | 8 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 35 | 10.17 | 78 681 |