0 引言
1 模型建立
1.1 基本假设
1.2 目标函数
1.3 约束条件
2 求解算法设计
3 实例分析
3.1 实例数据
表1 实例研究区域内部分路段长度 |
| 路段编号 | 长度/km | 路段编号 | 长度/km | 路段编号 | 长度/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 0.80 | 18-37 | 1.60 | 36-38 | 0.71 |
| 1-3 | 0.73 | 20-21 | 0.56 | 36-44 | 0.64 |
| 2-4 | 0.62 | 20-29 | 1.20 | 37-38 | 0.58 |
| 5-18 | 3.60 | 34-35 | 0.56 | 53-55 | 1.80 |
| 13-14 | 0.36 | 35-36 | 0.57 | 54-56 | 1.90 |
| 17-34 | 0.55 | 35-37 | 0.71 | 55-56 | 1.80 |
表2 实例研究区域内部分路段平均速度 |
| 路段 编号 | 平均速度 /(km·h-1) | 路段 编号 | 平均速度 /(km·h-1) | 路段 编号 | 平均速度 /(km·h-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 42 | 18-37 | 46 | 36-38 | 38 |
| 1-3 | 35 | 20-21 | 34 | 36-44 | 38 |
| 2-4 | 30 | 20-29 | 39 | 41-42 | 51 |
| 16-33 | 46 | 34-35 | 36 | 42-47 | 51 |
| 17-18 | 48 | 35-36 | 38 | 54-56 | 46 |
| 17-34 | 36 | 35-37 | 42 | 55-56 | 49 |
表3 实例研究区域部分路段渣土车流量风险值 |
| 路段 编号 | 车流量 风险值 | 路段 编号 | 车流量 风险值 | 路段 编号 | 车流量 风险值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 67 | 18-37 | 73 | 36-38 | 54 |
| 1-3 | 72 | 20-21 | 48 | 36-44 | 67 |
| 2-4 | 56 | 20-29 | 53 | 37-38 | 73 |
| 16-33 | 74 | 34-35 | 65 | 53-55 | 76 |
| 17-18 | 79 | 35-36 | 67 | 54-56 | 75 |
| 17-34 | 51 | 35-37 | 70 | 55-56 | 77 |
表4 实例研究区域部分路段道路等级风险值 |
| 路段 编号 | 道路等级风险值 | 路段 编号 | 道路等级风险值 | 路段 编号 | 道路等级风险值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 20 | 18-37 | 20 | 36-38 | 40 |
| 1-3 | 40 | 20-21 | 60 | 36-44 | 40 |
| 2-4 | 60 | 20-29 | 40 | 37-38 | 20 |
| 16-33 | 20 | 34-35 | 40 | 53-55 | 60 |
| 17-18 | 20 | 35-36 | 40 | 54-56 | 20 |
| 17-34 | 60 | 35-37 | 20 | 55-56 | 40 |
表5 实例研究区域部分路段单双车道风险值 |
| 路段 编号 | 单双车道 风险值 | 路段 编号 | 单双车道风险值 | 路段 编号 | 单双车道风险值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 40 | 26-53 | 0 | 43-46 | 0 |
| 3-4 | 0 | 27-50 | 40 | 44-45 | 40 |
| 4-7 | 0 | 27-51 | 0 | 45-50 | 0 |
| 22-25 | 0 | 40-43 | 0 | 53-55 | 0 |
| 25-26 | 0 | 42-43 | 0 | 55-56 | 0 |
| 26-27 | 40 | 43-44 | 0 | 33-34 | 40 |
3.2 结果分析
表 6 实例求解结果 |
| 最优运输路径 | 运输成本 /元 | 运输 风险值 |
|---|---|---|
| 1-2-5-7-10-12-13-14-23-24-54-56 | 138 | 1 088 |
| 1-3-6-9-10-12-13-14-23-24-54-56 | 142 | 1 060 |
| 1-2-5-18-17-16-14-23-24-54-56 | 153 | 978 |
| 1-3-6-9-11-12-13-14-23-24-54-56 | 135 | 1 113 |