0 引言
1 轨道交通1小时通勤圈的通勤距离
2 研究范围与数据获取
2.1 研究范围
2.2 数据获取
表1 从横滨站到达东京站的部分出行路径信息 |
| 出发时间 | 到达时间 | 全程时间/min | 乘车时间/min | 换乘时 间/min | 路径长 度/km | 线路 | 换乘 次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:56 | 7:36 | 40 | 34 | 6 | 29.0 | 私铁京急线、 JR上野东京线 | 1 |
| 7:11 | 7:49 | 38 | 33 | 5 | 29.0 | 私铁京急线、 JR横须贺线 | 1 |
| 7:15 | 7:43 | 28 | 28 | 0 | 28.8 | JR东海道线 | 0 |
3 通勤圈计算
3.1 东京都市区轨道交通1小时通勤圈
表2 从多摩等郊区到达东京站的出行信息表 |
| 区域 | 车站 | 全程时间 /min | 乘车时间 /min | 换乘时间 /min | 路径长度 /km | 线路 | 换乘 次数 | 直线距离 /km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩部 | 立川 | 42 | 42 | 0 | 37.5 | JR中央线 | 0 | 31.9 | |
| 多摩部 | 立川 | 71 | 68 | 3 | 34.3 | JR中央线换乘地铁丸之内线 | 1 | 31.9 | |
| 多摩部 | 百草园 | 59 | 49 | 10 | 38.3 | 私铁京王线各站停换乘快车及JR中央线 | 2 | 30.4 | |
| 千叶西北部 | 我孫子 | 58 | 53 | 5 | 34.3 | JR常磐线直通地铁千代田线换乘地铁丸之内线 | 1 | 30.6 | |
| 千叶西北部 | 牛久 | 63 | 60 | 3 | 56.4 | JR常磐线换乘JR上野东京线 | 1 | 47.8 | |
| 千叶市 | 成田机场 | 54 | 48 | 6 | 66.8 | 京成上野线换乘JR总武线 | 1 | 57.2 | |
| 千叶市 | 千叶寺 | 60 | 42 | 18 | 42.3 | 京成千原线/千叶线换乘JR总武线 | 1 | 34.9 | |
| 区域 | 车站 | 全程时间 /min | 乘车时间 /min | 换乘时间 /min | 路径长度 /km | 线路 | 换乘 次数 | 直线距离 /km | |
| 埼玉南部 | 饭能 | 62 | 57 | 5 | 52.4 | JR快车换乘地铁丸之内线 | 1 | 44.5 | |
| 埼玉南部 | 饭能 | 81 | 77 | 4 | 52.4 | 西武池袋线换乘地铁丸之内线 | 1 | 44.5 | |
| 埼玉南部 | 小手指 | 60 | 56 | 4 | 38.1 | 西武池袋线换乘地铁丸之内线 | 1 | 32.5 | |
| 埼玉 | 久喜 | 60 | 56 | 4 | 48.9 | JR宇都宫线换乘JR上野东京线 | 1 | 43.7 | |
| 横滨市 | 横滨 | 28 | 28 | 0 | 28.8 | JR东海道本线 | 0 | 21.1 | |
| 横滨市 | 横滨 | 33 | 28 | 5 | 28.8 | 私铁京急本线换乘JR横须贺线 | 1 | 21.1 | |
| 横滨市 | 逗子 | 60 | 69 | 0 | 54.9 | JR横须贺线 | 0 | 44.5 | |
| 横滨市 | 逗子 | 85 | 77 | 8 | 61.8 | JR湘南新宿线换乘地铁日比谷线、丸之内线 | 2 | 44.5 | |
3.2 北京都市区轨道交通1小时通勤圈
表3 从北京轨道交通路网覆盖区域到达国贸站的出行信息表 |
| 区域 | 车站 | 全程时间 /min | 乘车时间 /min | 换乘时间 /min | 出行距离 /km | 线路 | 换乘 次数 | 直线距离 /km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大兴区 | 黄村火车站 | 59 | 54 | 5 | 30.3 | 4号线换乘1号线 | 1 | 23.3 |
| 河北廊坊 | 大兴机场站 | 61 | 56 | 5 | 54.2 | 大兴机场线换乘10号线 | 1 | 42.4 |
| 大兴区 | 瀛海 | 45 | 42 | 3 | 23.5 | 8号线换乘1号线 | 1 | 14.8 |
| 通州区 | 潞城 | 51 | 49 | 2 | 27.8 | 6号线换乘10号线 | 1 | 24.2 |
| 顺义区 | T3航站楼 | 56 | 53 | 3 | 33.6 | 机场线换乘10号线 | 1 | 21.3 |
| 顺义区 | 花梨坎 | 59 | 50 | 9 | 28.7 | 15号线换乘14号线、1号线 | 2 | 21.3 |
| 昌平区 | 天通苑北 | 48 | 46 | 2 | 23.2 | 5号线换乘10号线 | 1 | 20.2 |
| 昌平区 | 西二旗 | 56 | 51 | 5 | 26.3 | 13号线换乘10号线 | 1 | 20.6 |
| 昌平区 | 平西府 | 56 | 53 | 3 | 29.1 | 8号线换乘1号线 | 1 | 22.5 |
| 海淀区 | 农大南路 | 56 | 47 | 9 | 26.2 | 16号线换乘4号线、1号线 | 2 | 20.1 |
| 石景山区 | 金安桥 | 55 | 53 | 2 | 28.2 | 6号线换乘10号线 | 1 | 24.2 |
| 房山区 | 稻田 | 60 | 58 | 2 | 31.0 | 房山线换乘10号线 | 1 | 24.1 |
表4 国贸站、中关村站、丰台东大街站轨道交通1小时通勤圈的路径长度 |
| 区域 | 地铁站 | 最小值 /km | 含大兴机场线 | 不含大兴机场线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 /km | 平均值 /km | 最大值 /km | 平均值 /km | |||
| 国贸 商圈 | 国贸站 | 23.2 | 54.2 | 30.8 | 33.6 | 28.2 |
| 中关村商圈 | 中关村站 | 21.3 | 58.9 | 33.4 | 39.1 | 30.6 |
| 总部 基地 | 丰台东大街站 | 26.2 | 47.3 | 30.2 | 38.0 | 30.2 |
表5 国贸站、中关村站、丰台东大街站轨道交通1小时通勤圈的直线距离 |
| 区域 | 地铁站 | 最小值 /km | 含大兴机场线 | 不含大兴机场线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 /km | 平均值 /km | 最大值 /km | 平均值 /km | |||
| 国贸 商圈 | 国贸站 | 20.1 | 42.4 | 24.0 | 24.2 | 22.1 |
| 中关村商圈 | 中关村站 | 13.7 | 52.1 | 25.9 | 29.3 | 23.0 |
| 总部 基地 | 丰台东大街站 | 13.5 | 38.3 | 19.9 | 30.8 | 19.7 |