0 引言
1 研究方法与数据
1.1 研究方法
2 文献计量分析
2.1 研究力量分析
表1 文献被引次数排名前20的研究人员及其所属机构 |
| 序号 | 作者 | 机构 | 被引频次 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamargianni M | University College London (伦敦大学学院) | 56 |
| 2 | Jittrapirom P | University College London (伦敦大学学院) | 48 |
| 3 | Sochor J | Chalmers Univ Technol (查尔姆斯理工大学) | 37 |
| 4 | Hensher DA | Univ Sydney(悉尼大学) | 33 |
| 5 | Smith G | Chalmers Univ Technol (查尔姆斯理工大学) | 31 |
| 6 | Matyas M | University College London (伦敦大学学院) | 30 |
| 7 | Ho CQ | Univ Sydney(悉尼大学) | 27 |
| 8 | Mulley C | Univ Sydney(悉尼大学) | 26 |
| 9 | Karlsson ICM | Chalmers Univ Technol (查尔姆斯理工大学) | 23 |
| 10 | Polydoropoulou A | Univ Aegean(爱琴大学) | 20 |
| 11 | Pangbourne K | Univ Leeds(利兹大学) | 16 |
| 12 | Aapaoja A | VTT Tech Res Ctr Finland Ltd | 16 |
| 13 | Shaheen SA | Univ Calif Berkeley(加利福尼亚大学伯克利分校) | 15 |
| 14 | Lyons G | Univ West England (西英格兰大学) | 14 |
| 15 | Caiati V | Eindhoven Univ Technol (埃因霍芬理工大学) | 14 |
| 16 | Schikofsky J | Univ Goettingen (德国古腾堡大学) | 14 |
| 17 | Li Y | 天津理工大学 | 14 |
| 18 | Eckhardt J | VTT Tech Res Ctr Finland Ltd (芬兰VTT技术研究中心) | 13 |
| 19 | Becker H | Swiss Fed Inst Technol (瑞士联邦理工学院) | 13 |
| 20 | Storme T | Swiss Fed Inst Technol (瑞士联邦理工学院) | 13 |
2.2 关键词分析
表2 出现频次排名前20的热点关键词 |
| 排序 | 关键词 | 出现 频次 | 中介 中心性 | 初现 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | public transport(公共交通) | 23 | 0.19 | 2019 |
| 2 | smart mobility(智慧出行) | 13 | 0.23 | 2018 |
| 3 | shared mobility(共享出行) | 11 | 0.38 | 2019 |
| 4 | autonomous vehicle(自动驾驶车辆) | 10 | 0.01 | 2019 |
| 5 | demand(需求) | 10 | 0.25 | 2018 |
| 6 | policy(政策) | 9 | 0.06 | 2019 |
| 7 | sustainable mobility(可持续出行) | 8 | 0.08 | 2019 |
| 8 | sustainability(可持续性) | 7 | 0.03 | 2018 |
| 9 | travel(旅行) | 6 | 0.22 | 2020 |
| 10 | willingness to pay(支付意愿) | 6 | 0.18 | 2020 |
| 11 | ride sharing(合乘共享) | 6 | 0.04 | 2019 |
| 12 | car-sharing(共享汽车) | 5 | 0.16 | 2018 |
| 13 | transit(公交) | 5 | 0.01 | 2020 |
| 14 | taxi(出租车) | 4 | 0.13 | 2020 |
| 15 | choice(选择) | 4 | 0.07 | 2020 |
| 16 | demand responsive transport (需求响应式交通) | 4 | 0.07 | 2019 |
| 17 | innovation(创新) | 4 | 0.02 | 2020 |
| 18 | governance(治理) | 4 | 0.1 | 2020 |
| 19 | mobility on-demand(按需响应出行) | 4 | 0.25 | 2020 |
| 20 | accessibility(可达性) | 3 | 0.07 | 2021 |
表3 关键词聚类分析结果 |
| 聚类名称 | S值 | LLR标签词(代表) |
|---|---|---|
| 出行 资源 整合 | 0.859 | shared mobility(共享出行)(4.17, 0.05);autonomous vehicle(自动驾驶车辆);business model(商业模式);sustainable mobility(可持续出行);demand responsive transport(需求响应式交通);covid-19(新冠肺炎);framework(框架);intelligent transportation system(智能交通系统);multilevel perspective(多层视角)等 |
| 多模式 出行 治理 | 0.905 | accessibility(可达性)(2.87, 0.1);public transportation(公共交通)(2.87, 0.1);policy(政策);willingness to pay(支付意愿);equity(公平);governance(治理);walking(步行);social exclusion(社会排斥);innovative public transportation services and technologies(公共交通服务和技术创新);conjoint analysis(协同分析)等 |
| 共享 出行 服务 | 0.960 | ride sharing(合乘共享)(12.72, 0.001);ridepooling(拼车)(8.43, 0.005);unreliability(不可靠性)(8.43, 0.005);ride-sourcing(顺风车)(4.87, 0.05);mobility on-demand(按需响应出行);taxi(出租车);car(小汽车);dial a ride(叫车服务); quality(品质)等 |
| 出行 服务 生态 创新 | 0.973 | eco-innovation(生态创新)(6.1, 0.05);sustainable transports(可持续交通)(6.1, 0.05);casual carpooling(临时拼车)(6.1, 0.05);consumer behavior(消费行为)(6.1, 0.05);smart mobility(智慧出行)(5.58, 0.05);travel(旅行);model(模型);information(信息); urban mobility planning(城市出行规划)等 |
| 发展障碍与挑战 | 0.966 | barriers(障碍)(6.54, 0.05);travel behaviour(旅行行为)(6.54, 0.05); attitudes(态度)(3.26, 0.1);demand(需求);transit(公交);willingness(意愿);preference(偏好);choice(选择);ride(客流);car use(小汽车使用)等 |