0 引言
1 研究模型与假设
1.1 基本假设
1.2 扩展变量
1.2.1 信任
1.2.2 隐私担忧
1.2.3 创新性
1.2.4 社会影响
1.2.5 环保意识
1.3 使用意愿模型
2 问卷设计与数据收集
表1 问卷调查样本统计特征 |
| 基本信息 | 样本量 | 百分比 | |
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 634 | 53.3% |
| 女 | 556 | 46.7% | |
| 年龄/岁 | ≤17 | 2 | 0.2% |
| 18~29 | 579 | 48.6% | |
| 30~49 | 567 | 47.6% | |
| 50~64 | 40 | 3.4% | |
| ≥65 | 2 | 0.2% | |
| 职业 | 全职工作 | 960 | 80.7% |
| 自由职业/个体从业者 | 110 | 9.2% | |
| 大学生 | 114 | 9.6% | |
| 中小学生 | 1 | 0.1% | |
| 离退休人员 | 5 | 0.4% | |
| 收入/元 | ≤5000 | 207 | 17.4% |
| 5000~10000 | 514 | 43.2% | |
| 10000~15000 | 256 | 21.5% | |
| 15000~20000 | 136 | 11.4% | |
| 20000~30000 | 44 | 3.7% | |
| ≥30000 | 33 | 2.8% | |
| 教育 背景 | 其他 | 67 | 5.6% |
| 本科 | 996 | 83.7% | |
| 硕士 | 118 | 9.9% | |
| 博士 | 9 | 0.8% | |
| 城市 类别 | 一线城市 | 409 | 34.4% |
| 省会城市和计划单列市 (除一线城市外) | 510 | 42.9% | |
| 地级市 | 191 | 16.0% | |
| 县级市 | 80 | 6.7% | |
3 数据分析
3.1 信效度检验
表2 信效度分析结果 |
| 变量 | 题项 | 因子载荷 | CR | AVE | Cronbach′s α |
|---|---|---|---|---|---|
| 感知 易用性 | PEU1 | 0.685 | 0.829 | 0.548 | 0.828 |
| PEU2 | 0.746 | ||||
| PEU3 | 0.739 | ||||
| PEU4 | 0.788 | ||||
| 感知 有用性 | PU1 | 0.740 | 0.766 | 0.523 | 0.760 |
| PU2 | 0.655 | ||||
| PU3 | 0.770 | ||||
| 隐私担忧 | PC1 | 0.897 | 0.930 | 0.816 | 0.929 |
| PC2 | 0.894 | ||||
| PC3 | 0.918 | ||||
| 信任 | TR1 | 0.781 | 0.837 | 0.632 | 0.833 |
| TR2 | 0.777 | ||||
| TR3 | 0.826 | ||||
| 态度 | AT1 | 0.751 | 0.754 | 0.506 | 0.753 |
| AT2 | 0.680 | ||||
| AT3 | 0.700 | ||||
| 使用意愿 | UI1 | 0.703 | 0.820 | 0.534 | 0.819 |
| UI2 | 0.708 | ||||
| UI3 | 0.725 | ||||
| UI4 | 0.783 | ||||
| 环保意识 | EA1 | 0.774 | 0.827 | 0.616 | 0.825 |
| EA2 | 0.732 | ||||
| EA3 | 0.844 | ||||
| 创新性 | IN1 | 0.738 | 0.764 | 0.520 | 0.759 |
| IN2 | 0.668 | ||||
| IN3 | 0.755 | ||||
| 社会影响 | SI1 | 0.719 | 0.768 | 0.525 | 0.768 |
| SI2 | 0.733 | ||||
| SI3 | 0.722 |
表3 模型适配度参数 |
| 统计 检验量 | χ2/df | GFI | AGFI | RMSEA | NFI | IFI | CFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临界值 | 1<χ2/df<3 | >0.90 | >0.90 | <0.05 | >0.90 | >0.90 | >0.90 |
| 测量模型 | 2.161 | 0.957 | 0.946 | 0.031 | 0.958 | 0.977 | 0.977 |
| 结构模型 | 2.249 | 0.955 | 0.944 | 0.032 | 0.955 | 0.974 | 0.974 |
表4 区别效度结果 |
| 感知易用性 | 感知有用性 | 隐私担忧 | 信任 | 态度 | 使用意愿 | 环保意识 | 创新性 | 社会影响 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感知易用性 | 0.740① | ||||||||
| 感知有用性 | 0.415 | 0.723① | |||||||
| 隐私担忧 | 0.026 | -0.029 | 0.903① | ||||||
| 信任 | 0.268 | 0.412 | -0.437 | 0.795① | |||||
| 态度 | 0.377 | 0.503 | -0.202 | 0.624 | 0.711① | ||||
| 使用意愿 | 0.479 | 0.529 | -0.103 | 0.538 | 0.626 | 0.730① | |||
| 环保意识 | 0.295 | 0.385 | -0.145 | 0.465 | 0.461 | 0.434 | 0.785① | ||
| 创新性 | 0.435 | 0.474 | -0.117 | 0.423 | 0.521 | 0.562 | 0.395 | 0.721① | |
| 社会影响 | 0.349 | 0.468 | -0.098 | 0.400 | 0.468 | 0.542 | 0.383 | 0.480 | 0.725① |