0 引言
1 高铁站周边路网风险辨识模型构建
1.1 交通网络性能评估指标
1.1.1 衡量网络节点和边性能的拓扑指标
1.1.2 衡量网络节点和边性能的功能指标
1.2 不同网络单元之间的耦合性
1.2.1 网络中不同节点之间的耦合作用
1.2.2 网络中不同边之间的耦合作用
1.3 高铁站周边路网风险辨识方法
1.3.1 网络单元的风险评估方法
1.3.2 网络风险评估模型
2 实例分析
2.1 西安北站周边路网建模
2.2 网络风险评估
表1 不同需求下节点风险值及其风险变化率 |
| 节点 编号 | 低需求 下风险值 | 从低需求到 中需求的 风险变化率 (%) | 中需求 下风险值 | 从中需求到高需求的 风险变化率(%) | 高需求 下风险值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.665 53 | 18.64 | 0.789 56 | 34.95 | 0.898 13 |
| 15 | 0.660 31 | 18.04 | 0.779 45 | 34.25 | 0.886 47 |
| 18 | 0.660 04 | 17.50 | 0.775 53 | 34.16 | 0.885 53 |
| 21 | 0.649 56 | 19.35 | 0.775 23 | 35.86 | 0.882 51 |
| 12 | 0.647 95 | 19.64 | 0.775 19 | 33.74 | 0.866 58 |
| 13 | 0.642 05 | 19.93 | 0.770 04 | 34.76 | 0.865 23 |
| 20 | 0.635 23 | 20.04 | 0.762 51 | 35.43 | 0.860 31 |
| 14 | 0.635 19 | 19.70 | 0.760 31 | 35.31 | 0.859 45 |
| 3 | 0.630 67 | 15.19 | 0.726 46 | 34.78 | 0.850 04 |
| 1 | 0.619 45 | 15.93 | 0.718 12 | 36.44 | 0.845 19 |
| 8 | 0.665 53 | 18.64 | 0.789 56 | 34.95 | 0.898 13 |
| 15 | 0.660 31 | 18.04 | 0.779 45 | 34.25 | 0.886 47 |
表2 不同需求下路段风险值及其风险变化率 |
| 路段 编号 | 低需求 下风险值 | 从低需求到中需求的风险变化率 (%) | 中需求 下风险值 | 从中需求到高需求的风险变化率 (%) | 高需求 下风险值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0.798 21 | 12.53 | 0.898 21 | 21.30 | 0.968 21 |
| 51 | 0.776 71 | 9.56 | 0.850 98 | 21.89 | 0.946 71 |
| 23 | 0.720 98 | 17.44 | 0.846 71 | 30.60 | 0.941 63 |
| 7 | 0.707 65 | 15.87 | 0.819 96 | 32.97 | 0.940 98 |
| 42 | 0.693 90 | 17.77 | 0.817 24 | 35.13 | 0.937 65 |
| 35 | 0.679 96 | 18.78 | 0.807 65 | 36.37 | 0.927 24 |
| 47 | 0.669 44 | 17.21 | 0.784 68 | 38.18 | 0.925 06 |
| 18 | 0.650 21 | 19.88 | 0.779 45 | 42.06 | 0.923 70 |
| 50 | 0.648 81 | 20.04 | 0.778 81 | 40.25 | 0.909 96 |
| 45 | 0.645 62 | 20.25 | 0.776 39 | 40.86 | 0.909 45 |
| 48 | 0.798 21 | 12.53 | 0.898 21 | 21.30 | 0.968 21 |
| 51 | 0.776 71 | 9.56 | 0.850 98 | 21.89 | 0.946 71 |
表3 不同节点和路段对路网风险的影响 |
| 节点 编号 | 平均出行时间损失/s | 路网 风险 (%) | 路段 编号 | 平均出行 时间损失 /s | 路网 风险 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 864.84 | 5.28 | 48 | 5 923.64 | 3.30 |
| 15 | 8 721.52 | 4.32 | 51 | 4 992.45 | 2.78 |
| 18 | 8 426.38 | 4.17 | 23 | 4 272.34 | 2.38 |
| 21 | 8 037.29 | 3.84 | 7 | 3 937.06 | 2.20 |
| 12 | 7 423.42 | 3.68 | 42 | 3 359.39 | 1.87 |
| 13 | 7 241.36 | 3.54 | 35 | 3 299.62 | 1.84 |
| 20 | 6 638.17 | 3.12 | 47 | 3 280.66 | 1.83 |
| 14 | 6 125.65 | 2.89 | 18 | 3 028.67 | 1.70 |
| 3 | 5 972.37 | 2.76 | 50 | 2 912.74 | 1.66 |
| 1 | 5 431.87 | 2.86 | 45 | 2 741.36 | 1.51 |
| 8 | 9 864.84 | 5.28 | 48 | 5 923.64 | 3.30 |
| 15 | 8 721.52 | 4.32 | 51 | 4 992.45 | 2.78 |
2.3 评估模型的对比与验证
表4 不同需求下路段风险排序 |
| 路段 编号 | 低需求 | 中需求 | 高需求 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za | Za | Za | ||||
| 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 14 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 44 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 48 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 50 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 52 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |