0 引言
1 模型构建
1.1 变量选取
表1 电动汽车购买意愿社会网络影响的调查问题 |
| 调查内容 | 属性水平 |
|---|---|
| 您身边有多少亲人、朋友向您分享电动汽车时, 您会选择购买电动汽车 | 0,30%, 60%,90% |
| 您关注的微信公众号等新媒体有多少向您推荐 电动汽车时,您会选择购买电动汽车 | 0,30%, 60%,90% |
| 当社会大众对电动汽车的积极评价有多少时, 您会选择购买电动汽车 | 0,30%, 60%,90% |
表2 潜变量选取结果及对应测量项 |
| 潜变量 | 测量指标In |
|---|---|
| 认知 程度 | I1:我非常了解市场现有的电动汽车种类 |
| I2:我国现有的电动汽车补贴政策很完善 | |
| I3:我认为电动汽车可以实现节能环保 | |
| I4:我十分愿意为支持环保而支付高价格购买电动汽车 | |
| 技术 信任 | I5:我十分期待我国自主研发的电动汽车 |
| I6:我在技术完全成熟时才会选择购买电动汽车 | |
| I7:我对电动汽车的电池安全性不是非常放心 | |
| I8:我认为电动汽车的充电时间较长及续航里程较低 |
1.2 HCM模型构建
1.2.1 模型定义
1.2.2 模型检验与估计
2 数据收集
表3 研究样本特征 |
| 个体属性 | 选项 | 人数/人 | 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 性别 | 男 | 158 | 53.74 |
| 女 | 136 | 46.26 | |
| 年龄/岁 | ≤30 | 131 | 44.56 |
| 31~40 | 109 | 37.07 | |
| 41~50 | 37 | 12.59 | |
| 51~59 | 13 | 4.42 | |
| ≥60 | 4 | 1.36 | |
| 月收入/元 | ≤8000 | 111 | 37.76 |
| (8000,12000] | 151 | 51.36 | |
| (12000, 20000) | 17 | 5.78 | |
| ≥20000 | 15 | 5.10 | |
| 教育程度 | 高中及以下 | 32 | 10.88 |
| 专科及本科 | 115 | 39.12 | |
| 研究生 | 147 | 50.00 | |
| 家庭车辆数 /辆 | 0 | 61 | 20.75 |
| 1 | 200 | 68.03 | |
| 2 | 25 | 8.50 | |
| ≥3 | 8 | 2.72 |
3 结果分析
3.1 模型检验
3.2 估计结果
表4 HCM模型参数估计结果 |
| 变量分类 | 变量 | 估计值 | T值 |
|---|---|---|---|
| 潜变量 | 认知程度 | -0.017 | -0.819 |
| 技术信任 | -0.035*** | -1.673 | |
| 社会网络 | 家人、朋友的分享 | 0.426*** | 9.109 |
| 新媒体途径分享 | 0.256*** | 3.426 | |
| 公众评价的积极性 | 0.226*** | 5.206 | |
| 性别 | -0.05 | -0.229 | |
| 个人属性 | 月收入 | -0.024 | -1.118 |
| 年龄 | -0.001 | -0.037 | |
| 受教育程度 | 0.056*** | 2.666 | |
| 家庭汽车数 | 0.054*** | 2.761 | |
| 车辆属性 | 车辆价格 | 0.221*** | 10.700 |
| 政府补贴 | 0.100*** | 4.345 | |
| 续航里程 | 0.170*** | 9.161 | |
| 充电桩距离 | -0.001 | -0.037 | |
| 充电时间 | -0.001*** | -19.558 |
注:***代表P<0.01。 |
表5 潜变量模型结构关系的参数估计结果 |
| 解释变量 | 技术信任 | |
|---|---|---|
| 估计值 | P值 | |
| 性别 | -0.009 | 0.663 |
| 月收入 | 0.053*** | 0.008 |
| 年龄 | 0.048** | 0.021 |
| 受教育程度 | -0.146*** | 0.001 |
| 家庭汽车数 | 0.078*** | 0.003 |
注:***代表P<0.01;**代表P<0.05。 |