0 引言
1 道路三维特征参数及自然驾驶试验
1.1 道路三维线形特征参数
1.2 自然驾驶试验
1.3 试验数据处理
2 基于线形三维几何特征的VAR模型
2.1 基于线形三维几何特征的VAR模型构建
2.2 模型的平稳性与可靠性检验
表1 线形三维几何特征序列和运行速度平稳性检验结果 |
| 变量 类型 | 检验结果P值 | 结论 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测Ⅲ类 | 检测Ⅱ类 | 检测Ⅰ类 | ||||
| 原假设 | 趋势项 | 原假设 | 截距项 | 原假设 | ||
| κ | 0.063 0 | 0.282 3 | 0.018 8 | 0.009 2 | — | Ⅱ类 |
| τ | 0.000 0 | 0.578 9 | 0.000 0 | 0.877 6 | 0.000 0 | Ⅰ类 |
| θx-d | 0.376 7 | 0.917 7 | 0.139 2 | 0.533 3 | 0.015 9 | Ⅰ类 |
| θy-d | 0.924 9 | 0.731 7 | 0.707 6 | 0.247 2 | 0.244 6 | Ⅰ类 |
| θz | 0.000 0 | 0.858 6 | 0.000 0 | 0.528 7 | 0.000 0 | Ⅰ类 |
| βx-d | 0.000 0 | 0.981 6 | 0.000 1 | 0.721 8 | 0.000 1 | Ⅰ类 |
| βy-d | 0.000 0 | 0.929 1 | 0.000 1 | 0.728 6 | 0.000 1 | Ⅰ类 |
| βz | 0.000 0 | 0.573 7 | 0.000 0 | 0.880 5 | 0.000 0 | Ⅰ类 |
| γx-d | 0.000 1 | 0.992 8 | 0.000 1 | 0.955 6 | 0.000 1 | Ⅰ类 |
| γy-d | 0.000 1 | 0.998 3 | 0.000 1 | 0.962 1 | 0.000 1 | Ⅰ类 |
| γz | 0.095 4 | 0.918 2 | 0.023 4 | 0.858 6 | 0.001 5 | Ⅰ类 |
| v | 0.159 9 | 0.921 7 | 0.024 5 | 0.001 7 | — | Ⅱ类 |
表2 基于线形三维几何特征的VAR模型16阶滞后阶数统计信息量 |
| 准则类型 | LR | FPE | AIC | SC | HQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 统计 信息量 | 703.8797* | 5.1e-132* | -251.2313* | -248.4237 | -250.2965 |
2.3 线形三维几何特征影响显著性检验
表3 各三维几何特征变量对运行速度格兰杰因果检验表 |
| 变量分类 | 变量名 | 统计量 | 滞后阶数 | 置信度P值 |
|---|---|---|---|---|
| 三维曲率 | κ | 116.898 3 | 16 | 0.000 0 |
| 三维挠率 | τ | 65.462 38 | 16 | 0.000 0 |
| 切向量 | θx-d | 24.424 36 | 16 | 0.080 6 |
| θz | 47.995 85 | 16 | 0.000 0 | |
| 主法向量 | βx-d | 8.204 736 | 16 | 0.942 5* |
| βy-d | 7.701 165 | 16 | 0.957 3* | |
| βz | 66.250 19 | 16 | 0.000 0 | |
| 副法向量 | γx-d | 43.776 56 | 16 | 0.000 2 |
| γy-d | 86.591 88 | 16 | 0.000 0 | |
| γz | 15.207 56 | 16 | 0.509 5* |
注:*表示置信度为0.1水平下的非显著效应,其余均为置信度为0.1水平下的显著效应。 |