0 引言
1 城市群货运需求预测模型
1.1 模型建立
表1 货运需求影响因素关联度矩阵 |
| 总人口 | 城镇人口 | 城镇单位就业人员 数量 | 居民消费水平 | 人均可支配收入 | 人均地区生产总值 | 社会消费品零售总额 | 全社会固定投资总额 | 第一产业 增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | 工业增加值 | 建筑业增加值 | 批发和零售业增加值 | 交通运输、仓储和邮政业增加值 | 铁路营业里程 | 公路通车里程 | 公路货运量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总人口 | 1.00 | |||||||||||||||||
| 城镇人口 | 0.99 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 城镇单位就业人员数量 | 0.89 | 0.85 | 1.00 | |||||||||||||||
| 居民消费水平 | 0.57 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | ||||||||||||||
| 人均可支配收入 | 0.83 | 0.87 | 0.58 | 0.44 | 1.00 | |||||||||||||
| 人均地区生产总值 | 0.98 | 1.00 | 0.83 | 0.49 | 0.89 | 1.00 | ||||||||||||
| 社会消费品零售总额 | 0.98 | 0.99 | 0.80 | 0.52 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
| 全社会固定投资总额 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.98 | 0.51 | 0.58 | 0.61 | 1.00 | ||||||||||
| 第一产业增加值 | 0.41 | 0.32 | 0.51 | 0.87 | 0.10 | 0.26 | 0.27 | 0.89 | 1.00 | |||||||||
| 第二产业增加值 | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.91 | 0.52 | 0.69 | 0.70 | 0.96 | 0.87 | 1.00 | ||||||||
| 第三产业增加值 | 0.95 | 0.96 | 0.80 | 0.73 | 0.87 | 0.95 | 0.96 | 0.79 | 0.47 | 0.83 | 1.00 | |||||||
| 工业增加值 | 0.33 | 0.23 | 0.47 | 0.71 | 0.03 | 0.17 | 0.17 | 0.76 | 0.90 | 0.76 | 0.33 | 1.00 | ||||||
| 建筑业增加值 | 0.46 | 0.37 | 0.55 | 0.81 | 0.20 | 0.31 | 0.33 | 0.86 | 0.91 | 0.84 | 0.49 | 0.98 | 1.00 | |||||
| 批发和零售业增加值 | 0.53 | 0.45 | 0.61 | 0.87 | 0.25 | 0.39 | 0.40 | 0.91 | 0.95 | 0.91 | 0.57 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | ||||
| 交通运输、仓储和邮政业增加值 | 0.32 | 0.22 | 0.46 | 0.71 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.76 | 0.91 | 0.75 | 0.32 | 1.00 | 0.98 | 0.96 | 1.00 | |||
| 铁路营业里程 | 0.92 | 0.95 | 0.70 | 0.48 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.55 | 0.18 | 0.61 | 0.93 | 0.10 | 0.26 | 0.32 | 0.07 | 1.00 | ||
| 公路通车里程 | 0.88 | 0.88 | 0.78 | 0.49 | 0.73 | 0.87 | 0.86 | 0.57 | 0.35 | 0.69 | 0.84 | 0.27 | 0.38 | 0.44 | 0.26 | 0.80 | 1.00 | |
| 公路货运量 | 0.96 | 0.96 | 0.81 | 0.46 | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 0.56 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.42 | 0.20 | 0.90 | 0.80 | 1.00 |
1.2 模型检验
1.3 货运需求预测
表2 京津冀城市群各地级市公路货运量 |
| 城市 | 现状(2017年)/万t | 远期预测(2035年)/万t |
|---|---|---|
| 北京 | 19 374.00 | 30 446.80 |
| 天津 | 34 720.00 | 51 451.86 |
| 石家庄 | 45 802.00 | 74 868.62 |
| 保定 | 11 889.00 | 19 892.57 |
| 沧州 | 24 100.00 | 41 686.63 |
| 承德 | 4 528.00 | 7 013.18 |
| 邯郸 | 42 478.90 | 67 277.14 |
| 衡水 | 5 363.19 | 9 532.72 |
| 廊坊 | 10 937.00 | 14 909.02 |
| 秦皇岛 | 6 418.40 | 10 004.05 |
| 唐山 | 41 340.00 | 67 344.78 |
| 邢台 | 21 950.00 | 37 691.39 |
| 张家口 | 13 378.00 | 25 493.30 |
| 河北 | 228 184.49 | 435 793.78 |
| 京津冀 | 282 278.49 | 457 612.05 |
2 考虑运输结构调整的货运需求预测
2.1 运输结构调整
2.2 货运需求分布与分配
2.3 结果校验
表3 公路校验观测站站点信息 |
| 观测站 序号 | 观测站 名称 | 路线类型 | 行政区划名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄马路海子角村东 | 普通省道 | 北京市大兴区 |
| 2 | 密关路沙河铁桥 | 普通省道 | 北京市密云县 |
| 3 | 高碑店 | 国家高速 | 河北省保定市高碑店市 |
| 4 | 清苑 | 国家高速 | 河北省保定市清苑县 |
| 5 | 雄县互通 | 国家高速 | 河北省保定市雄县 |
| 6 | 保沧互通 | 国家高速 | 河北省沧州市沧县 |
| 7 | 沧州北 | 国家高速 | 河北省沧州市沧县 |
| 8 | 西胡庄 | 普通国道 | 河北省沧州市黄骅市 |
| 9 | 子牙新河特大桥 | 国家高速 | 河北省沧州市青县 |
| 10 | 任丘南互通 | 国家高速 | 河北省沧州市任丘市 |
| 11 | 肃宁互通 | 国家高速 | 河北省沧州市肃宁县 |
| 12 | 三岔口 | 普通国道 | 河北省承德市双滦区 |
| 13 | 大名互通 | 国家高速 | 河北省邯郸市大名县 |
| 14 | 马庄 | 普通省道 | 河北省邯郸市峰峰矿区 |
| 15 | 西王封 | 普通国道 | 河北省邯郸市广平县 |
| 16 | 大广互通 | 省级高速 | 河北省邯郸市广平县 |
| 17 | 邱县服务区 | 国家高速 | 河北省邯郸市邱县 |
| 18 | 滹沱河特大桥 | 国家高速 | 河北省衡水市饶阳县 |
| 19 | 深州互通 | 国家高速 | 河北省衡水市深州市 |
| 20 | 黄石互通 | 国家高速 | 河北省衡水市深州市 |
| 21 | 衡水服务区 | 国家高速 | 河北省衡水市桃城区 |
| 22 | 康仙庄 | 普通国道 | 河北省廊坊市霸州市 |
| 23 | 冀津主线站 | 国家高速 | 河北省廊坊市霸州市 |
| 24 | 固安互通 | 国家高速 | 河北省廊坊市固安县 |
| 25 | 永定河特大桥 | 国家高速 | 河北省廊坊市固安县 |
| 26 | 香河主线站 | 国家高速 | 河北省廊坊市香河县 |
| 27 | 蔡各庄 | 普通国道 | 河北省秦皇岛市北戴河区 |
| 28 | 垒头 | 普通省道 | 河北省石家庄市辛集市 |
| 29 | 石正路道班 | 普通国道 | 河北省石家庄市长安区 |
| 30 | 天津主线站 | 国家高速 | 河北省唐山市丰南区 |
| 31 | 唐曹互通 | 省级高速 | 河北省唐山市丰南区 |
| 32 | 京哈互通 | 省级高速 | 河北省唐山市开平区 |
| 33 | 滦县服务区 | 国家高速 | 河北省唐山市滦县 |
| 34 | 鸦鸿桥收费站 | 国家高速 | 河北省唐山市玉田县 |
| 35 | 南宫 | 国家高速 | 河北省邢台市南宫市 |
| 36 | 青银互通 | 国家高速 | 河北省邢台市南宫市 |
| 37 | 三张村 | 县道 | 河北省邢台市南和县 |
| 38 | 宁晋 | 国家高速 | 河北省邢台市宁晋县 |
| 39 | 唐坊 | 普通国道 | 河北省张家口市赤城县 |
| 40 | 宣化 | 国家高速 | 河北省张家口市宣化区 |
| 41 | 长深K1008+900 | 国家高速 | 天津市 |
| 42 | 京哈K66+100 | 国家高速 | 天津市 |
| 43 | 京哈K95+550 | 国家高速 | 天津市 |