0 引言
1 研究假设
1.1 理论基础
1.2 基本假设
2 研究方法
2.1 方法概述
2.2 邻域定义
2.3 相似流识别
2.4 面域合并
3 实证分析
3.1 研究范围
3.2 数据来源
3.3 珠三角城市群空间特征分析
表1 区域组间流量强度及贡献率 |
| F_ID | 起始 区域组 | 终止 区域组 | 区域流量 强度 | 强度 贡献率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 303;301 | 105;101 | 2860.667 | 0.021499 |
| 1 | 206;205 | 202;203;204 | 0.1 | 0.004921 |
| 2 | 206;205 | 203;204;202 | 14052.97 | 0.055645 |
| 3 | 203;204 | 206;205 | 12122.3 | 0.048324 |
| 4 | 303;301 | 206;205 | 101.9667 | 0.001169 |
| 5 | 401;403 | 301;901 | 19889.77 | 0.101094 |
| 6 | 606;605; 604;607 | 301;901 | 54.03333 | 0.001634 |
| 7 | 105;101 | 303;301 | 2660.1 | 0.020075 |
| 8 | 205;801 | 303;301 | 2016.467 | 0.014031 |
| 9 | 206;205 | 303;301 | 144.8333 | 0.001681 |
| 10 | 104;105 | 401;402 | 56321.3 | 0.150969 |
| 11 | 301;901 | 401;403 | 17932.23 | 0.094077 |
| 12 | 606;607; 604;605 | 601;602 | 2136.4 | 0.131365 |
| 13 | 202;203 | 606;605; 607;604 | 20.1 | 0.000467 |
| 14 | 607;604; 606;605 | 606;605; 607;604 | 967.6333 | 0.067293 |
| 15 | 601;602 | 607;604;605 | 1550.6 | 0.099055 |
注:表中F_ID为区域流代码,起始区域组和终止区域组下数据为区县构成代码。 |