0 引言
1 高速公路网规模与经济社会适应性理论分析
2 投入产出指标体系构建与模型选取
2.1 数据来源
2.2 指标选取
表1 高速公路网规模与经济社会适应性投入产出指标体系 |
| 指标 | 说明 | |
|---|---|---|
| 投入 指标 | 高速公路网 综合密度 | 高速公路总里程/省域面积 |
| 公路客货运 周转量 | 公路货物周转量+公路旅客周转量×0.1 | |
| 产出 指标 | 人均GDP | 地区生产总值/人口数量 |
| ICO | 社会消费品零售总额×0.53+ 固定资产投资额×0.43+ 外商投资企业投资总额×0.21 | |
| 城镇化水平 | 城镇人口占总人口的比重 | |
| 人口密度 | 地区人口总数与地区面积之比 | |
| 碳排放量 | 生产、运输、使用及回收该产品时所产生的平均温室气体排放量 | |
| 公路客货运量 | 公路客运量×0.1+公路货运量 | |
| 民用汽车拥有量 | 已注册登记领有民用车辆牌照的 汽车数量 | |
数据来源:CEADs和《中国统计年鉴》;由于2018年碳数据缺失,故采用单指数平滑法对其进行估算。 |
2.3 视窗分析模型
3 高速公路网效率分析
3.1 高速公路网规模整体效率
表2 2010—2018年我国部分省(自治区、直辖市)高速公路网规模相对效率 |
| 省(自治区、直辖市) | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 均值 | 标准差 | 变异系数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一梯队 | |||||||||||||
| 广东 | 0.919 | 0.939 | 0.959 | 0.993 | 0.993 | 0.951 | 0.947 | 0.982 | 1.000 | 0.965 | 0.027 | 0.028 | |
| 山东 | 0.895 | 0.943 | 1.000 | 0.924 | 0.922 | 0.904 | 0.906 | 0.963 | 1.000 | 0.940 | 0.038 | 0.040 | |
| 江苏 | 0.874 | 0.913 | 0.948 | 0.951 | 0.957 | 0.947 | 0.940 | 0.950 | 0.974 | 0.939 | 0.028 | 0.029 | |
| 上海 | 0.984 | 0.987 | 0.989 | 0.979 | 0.959 | 0.900 | 0.864 | 0.843 | 0.853 | 0.929 | 0.059 | 0.064 | |
| 北京 | 0.969 | 0.967 | 0.966 | 0.979 | 0.995 | 0.919 | 0.859 | 0.866 | 0.838 | 0.929 | 0.056 | 0.060 | |
| 浙江 | 0.786 | 0.813 | 0.854 | 0.926 | 0.969 | 0.915 | 0.881 | 0.907 | 0.915 | 0.885 | 0.055 | 0.062 | |
| 安徽 | 0.776 | 0.834 | 0.920 | 0.947 | 1.000 | 0.809 | 0.831 | 0.929 | 0.912 | 0.884 | 0.070 | 0.079 | |
| 天津 | 0.863 | 0.873 | 0.886 | 0.891 | 0.896 | 0.861 | 0.789 | 0.771 | 0.745 | 0.842 | 0.054 | 0.064 | |
| 四川 | 0.764 | 0.722 | 0.739 | 0.894 | 0.918 | 0.888 | 0.851 | 0.892 | 0.884 | 0.839 | 0.072 | 0.085 | |
| 云南 | 0.758 | 0.698 | 0.684 | 0.880 | 0.913 | 0.852 | 0.801 | 0.818 | 0.807 | 0.801 | 0.073 | 0.091 | |
| 省(自治区、直辖市) | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 均值 | 标准差 | 变异系数 | |
| 第二梯队 | |||||||||||||
| 河南 | 0.706 | 0.787 | 0.890 | 0.752 | 0.859 | 0.786 | 0.762 | 0.802 | 0.809 | 0.795 | 0.052 | 0.066 | |
| 福建 | 0.742 | 0.729 | 0.745 | 0.861 | 0.877 | 0.809 | 0.769 | 0.785 | 0.775 | 0.788 | 0.049 | 0.063 | |
| 江西 | 0.774 | 0.705 | 0.686 | 0.864 | 0.886 | 0.817 | 0.766 | 0.789 | 0.779 | 0.785 | 0.062 | 0.079 | |
| 广西 | 0.782 | 0.696 | 0.670 | 0.857 | 0.884 | 0.822 | 0.769 | 0.791 | 0.791 | 0.785 | 0.065 | 0.083 | |
| 重庆 | 0.755 | 0.711 | 0.705 | 0.861 | 0.886 | 0.818 | 0.765 | 0.791 | 0.769 | 0.785 | 0.058 | 0.074 | |
| 湖南 | 0.747 | 0.684 | 0.712 | 0.843 | 0.878 | 0.820 | 0.771 | 0.795 | 0.797 | 0.783 | 0.058 | 0.074 | |
| 海南 | 0.776 | 0.701 | 0.678 | 0.868 | 0.885 | 0.804 | 0.747 | 0.761 | 0.738 | 0.773 | 0.065 | 0.085 | |
| 湖北 | 0.678 | 0.674 | 0.702 | 0.842 | 0.875 | 0.816 | 0.775 | 0.799 | 0.793 | 0.773 | 0.068 | 0.088 | |
| 青海 | 0.779 | 0.700 | 0.673 | 0.855 | 0.881 | 0.814 | 0.750 | 0.764 | 0.738 | 0.773 | 0.064 | 0.083 | |
| 辽宁 | 0.777 | 0.805 | 0.837 | 0.833 | 0.814 | 0.753 | 0.680 | 0.689 | 0.681 | 0.763 | 0.062 | 0.081 | |
| 第三梯队 | |||||||||||||
| 河北 | 0.593 | 0.654 | 0.722 | 0.749 | 0.810 | 0.764 | 0.758 | 0.837 | 0.808 | 0.744 | 0.074 | 0.099 | |
| 甘肃 | 0.713 | 0.642 | 0.628 | 0.822 | 0.848 | 0.787 | 0.738 | 0.748 | 0.730 | 0.740 | 0.070 | 0.094 | |
| 吉林 | 0.680 | 0.652 | 0.654 | 0.816 | 0.845 | 0.784 | 0.735 | 0.753 | 0.735 | 0.739 | 0.065 | 0.087 | |
| 宁夏 | 0.689 | 0.617 | 0.600 | 0.795 | 0.813 | 0.740 | 0.687 | 0.685 | 0.682 | 0.701 | 0.068 | 0.097 | |
| 黑龙江 | 0.635 | 0.642 | 0.653 | 0.757 | 0.792 | 0.725 | 0.669 | 0.696 | 0.678 | 0.694 | 0.051 | 0.073 | |
| 贵州 | 0.647 | 0.587 | 0.568 | 0.761 | 0.788 | 0.720 | 0.666 | 0.698 | 0.690 | 0.681 | 0.069 | 0.101 | |
| 新疆 | 0.660 | 0.586 | 0.554 | 0.758 | 0.769 | 0.693 | 0.629 | 0.631 | 0.618 | 0.655 | 0.069 | 0.105 | |
| 陕西 | 0.650 | 0.620 | 0.621 | 0.707 | 0.726 | 0.651 | 0.585 | 0.593 | 0.605 | 0.640 | 0.046 | 0.072 | |
| 内蒙古 | 0.637 | 0.654 | 0.670 | 0.664 | 0.664 | 0.624 | 0.607 | 0.593 | 0.563 | 0.631 | 0.035 | 0.056 | |
| 山西 | 0.543 | 0.563 | 0.585 | 0.592 | 0.590 | 0.577 | 0.560 | 0.528 | 0.527 | 0.563 | 0.024 | 0.043 | |
| 均值 | 0.752 | 0.737 | 0.750 | 0.841 | 0.863 | 0.802 | 0.762 | 0.782 | 0.774 | 0.785 | |||
| 标准差 | 0.104 | 0.119 | 0.135 | 0.093 | 0.092 | 0.090 | 0.097 | 0.110 | 0.117 | 0.099 | |||
| 变异系数 | 0.139 | 0.162 | 0.180 | 0.110 | 0.107 | 0.112 | 0.127 | 0.140 | 0.150 | ||||
3.2 高速公路网规模平均效率变化趋势
3.3 不同地区高速公路网规模效率
表3 2010—2018年不同区域高速公路网规模效率 |
| 统计量 | 东部 | 中部 | 西部 | 东北 |
|---|---|---|---|---|
| 均值 | 0.873 | 0.764 | 0.730 | 0.732 |
| 标准差 | 0.076 | 0.097 | 0.069 | 0.016 |
| 变异系数 | 0.088 | 0.127 | 0.094 | 0.021 |