0 引言
1 公交客流数据处理方法
1.1 数据简介
表1 刷卡数据(部分) |
| 公交 线路 编号 | 公交 公司 编号 | 公交 车辆 编号 | 卡号 | 交易金额/元 | 交易 日期 | 交易 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 1553 | 2640400092189130 | 0 | 20190101 | 53824 |
| 5 | 62 | 7272 | 2640400090051810 | 0.5 | 20190101 | 53717 |
| 5 | 62 | 7272 | 2640400090051810 | 0.5 | 20190101 | 53722 |
| 1 | 1 | 426 | 2640400090125820 | 0 | 20190101 | 53645 |
| 1 | 1 | 426 | 2640400010293990 | 0.9 | 20190101 | 53651 |
注:交易日期20190101表示2019年1月1日,交易时间53824表示5点38分24秒,下表同。 |
表2 移动支付数据(部分) |
| 公交 线路 编号 | 公交 公司 编号 | 公交 车辆 编号 | 公交车 读取设备号 | 交易 日期 | 交易 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 52 | 4883 | 2640722010004770 | 20190131 | 94248 |
| 4 | 51 | 4262 | 2640722010020430 | 20190131 | 94716 |
| 4 | 5 | 861 | 2640722010008140 | 20190131 | 94432 |
| 4 | 56 | 5856 | 2640722010004430 | 20190131 | 94528 |
| 3 | 3 | 4391 | 2640722010020170 | 20190131 | 94732 |
1.2 数据处理流程
表3 匹配融合数据表(部分) |
| 线路编号 | 月份 | 日期 | 时段 | 客运量/人次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201902 | 01 | 10:00—10:30 | 439 |
| 1 | 201902 | 01 | 11:00—11:30 | 343 |
| 1 | 201901 | 01 | 12:00—12:30 | 314 |
| 1 | 201902 | 01 | 12:00—12:30 | 257 |
| 1 | 201901 | 01 | 14:00—14:30 | 389 |
| 1 | 201902 | 01 | 15:30—16:00 | 368 |
2 公交客流特征分析
2.1 周内各天平均客运量变化特征
2.2 一天内客运量变化特征
3 公交配置时段划分
3.1 有序聚类法的特点
3.2 有序聚类法的原理
3.3 有序聚类法的步骤
3.4 基于有序聚类的公交资源配置时段划分
表4 各日期类型的0.5h客运量(部分) 单位:人次 |
| 时间 | 节假日 | 工作日 | 周末 |
|---|---|---|---|
| 4:30—5:00 | 7 | 13 | 14 |
| 5:00—5:30 | 80 | 221 | 204 |
| 5:30—6:00 | 1 385 | 3 580 | 3 053 |
| 6:00—6:30 | 3 806 | 11 729 | 8 723 |
| 6:30—7:00 | 6 156 | 22 757 | 15 125 |
| 7:00—7:30 | 8 579 | 31 643 | 21 883 |
| 7:30—8:00 | 9 946 | 32 557 | 24 649 |
表5 各日期类型有序聚类的公交资源配置时段最优分段数 |
| 节假日 | 工作日 | 周末 | |
|---|---|---|---|
| 最优分段数 | 3 | 5 | 4 |
表6 工作日聚类结果F检验 |
| 平方和 | 自由度df | 均方 | F值 | 显著性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 组间 | 427 068 219 014.04 | 4 | 106 767 054 753.51 | 44.44 | 0.000 |
| 组内 | 81 676 829 706.75 | 34 | 2 402 259 697.26 | ||
| 总计 | 508 745 048 720.79 | 38 |
表7 工作日各时间段多重比较结果 |
| (I) 主类别 | (J) 比较类别 | 显著性 | 95% 置信区间 | |
|---|---|---|---|---|
| 下限值 | 上限值 | |||
| 1 | 2.00 | 0.00 | -346 197.39 | -217 606.47 |
| 3.00 | 0.00 | -188 338.97 | -75 396.26 | |
| 4.00 | 0.00 | -314 519.00 | -173 654.70 | |
| 5.00 | 0.90 | -61 755.60 | 54 559.27 | |
| 2 | 1.00 | 0.00 | 217 606.47 | 346 197.39 |
| 3.00 | 0.00 | 101 431.52 | 198 637.12 | |
| 4.00 | 0.24 | -26 480.38 | 102 110.54 | |
| 5.00 | 0.00 | 227 751.76 | 328 855.78 | |
| 3 | 1.00 | 0.00 | 75 396.26 | 188 338.97 |
| 2.00 | 0.00 | -198 637.12 | -101 431.52 | |
| 4.00 | 0.00 | -168 690.59 | -55 747.89 | |
| 5.00 | 0.00 | 88 137.01 | 168 401.89 | |
| 4 | 1.00 | 0.00 | 173 654.70 | 314 519.00 |
| 2.00 | 0.24 | -102 110.54 | 26 480.38 | |
| 3.00 | 0.00 | 55 747.89 | 168 690.59 | |
| 5.00 | 0.00 | 182 331.25 | 298 646.12 | |
| 5 | 1.00 | 0.90 | -54 559.27 | 61 755.60 |
| 2.00 | 0.00 | -328 855.78 | -227 751.76 | |
| 3.00 | 0.00 | -168 401.89 | -88 137.01 | |
| 4.00 | 0.00 | -298 646.12 | -182 331.25 | |