0 引言
1 研究方法及数据来源
1.1 研究区域概况
1.2 数据来源及处理
2 模型建立
2.1 经济规模指数模型
2.2 交通可达性模型
表1 交通设施等级划分及赋值 |
| 交通 设施 | 等级 | 赋值 | 交通 设施 | 等级 | 赋值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机场 | 门户复合枢纽型机场 | 3.0 | 火车站 | 特等站 | 3.0 | |
| 一等站 | 2.5 | |||||
| 区域枢纽型机场 | 2.5 | |||||
| 二等站 | 2.0 | |||||
| 干线机场 | 2.0 | 三等站 | 1.5 | |||
| 四等站 | 1.0 | |||||
| 支线机场 | 1.5 | |||||
| 五等站 | 0.5 | |||||
注:机场等级由中国民用航空局根据机场旅客吞吐量数据划分;火车站等级由原铁道部根据火车站客货运量和技术作业量划分。 |
2.3 耦合模型
3 结果分析
3.1 四川省地级市经济规模指数
表2 元件评分系数矩阵表 |
| 元件 | 评分系数 |
|---|---|
| GDP | 0.361 |
| 人均可支配收入 | 0.329 |
| 第三产业增加值 | 0.310 |
| 合计 | 1.000 |
注:提取方法为主体元件分析。 |
表3 四川省部分地级市经济规模指数 |
| 城市 | Mi | 城市 | Mi | 城市 | Mi |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 5.903 | 达州 | 0.851 | 广安 | 0.692 |
| 绵阳 | 1.090 | 泸州 | 0.837 | 遂宁 | 0.685 |
| 德阳 | 1.010 | 自贡 | 0.781 | 资阳 | 0.639 |
| 宜宾 | 0.928 | 攀枝花 | 0.770 | 广元 | 0.517 |
| 南充 | 0.900 | 内江 | 0.739 | 雅安 | 0.498 |
| 乐山 | 0.861 | 眉山 | 0.725 | 巴中 | 0.457 |
3.2 交通可达性
表4 四川省部分地级市交通可达性计算结果 |
| 城市 | Di(in) | Di(out) | Di | 城市 | Di(in) | Di(out) | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 3.396 | 2.696 | 3.046(1) | 广元 | 1.117 | 0.804 | 0.960(16) |
| 南充 | 1.166 | 1.481 | 1.323(5) | 自贡 | 1.203 | 0.564 | 0.884(9) |
| 绵阳 | 1.508 | 1.082 | 1.295(2) | 广安 | 0.919 | 0.715 | 0.817(13) |
| 达州 | 0.969 | 1.431 | 1.200(7) | 眉山 | 1.262 | 0.259 | 0.761(12) |
| 宜宾 | 1.430 | 0.844 | 1.137(4) | 遂宁 | 0.981 | 0.334 | 0.658(14) |
| 泸州 | 1.116 | 1.129 | 1.123(8) | 资阳 | 1.129 | 0.147 | 0.638(15) |
| 乐山 | 1.260 | 0.779 | 1.020(6) | 雅安 | 0.918 | 0.313 | 0.616(17) |
| 德阳 | 1.399 | 0.632 | 1.016(3) | 攀枝花 | 0.361 | 0.770 | 0.566(10) |
| 内江 | 1.692 | 0.261 | 0.977(11) | 巴中 | 0.596 | 0.146 | 0.371(18) |
注:Di右上角的标号为对应城市i的经济规模指数排名。 |
表5 四川省部分地级市交通可达性等级划分结果 |
| 城市可达性类型 | 可达性区间 | 城市 |
|---|---|---|
| 交通闭塞型城市 | <0.6 | 巴中、攀枝花 |
| 交通落后型城市 | 0.6~0.8 | 资阳、雅安、眉山、遂宁 |
| 交通发展型城市 | 0.8~1.0 | 广安、自贡、广元、内江 |
| 交通便捷型城市 | 1.0~1.2 | 宜宾、泸州、乐山、德阳 |
| 副枢纽型城市 | 1.2~1.3 | 南充、绵阳、达州 |
| 枢纽型城市 | >1.3 | 成都 |
3.3 耦合协调度
表6 四川省部分地级市交通可达性与经济规模指数耦合协调度计算结果 |
| 城市 | Ci | Ti | Oi | 城市 | Ci | Ti | Oi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 0.948 | 4.475 | 4.240 | 自贡 | 0.998 | 0.832 | 0.831 |
| 绵阳 | 0.996 | 1.193 | 1.188 | 广安 | 0.997 | 0.754 | 0.752 |
| 南充 | 0.982 | 1.112 | 1.091 | 眉山 | 1.000 | 0.743 | 0.743 |
| 宜宾 | 0.995 | 1.032 | 1.027 | 广元 | 0.954 | 0.739 | 0.705 |
| 德阳 | 1.000 | 1.013 | 1.013 | 遂宁 | 1.000 | 0.671 | 0.671 |
| 达州 | 0.985 | 1.025 | 1.010 | 资阳 | 0.988 | 0.668 | 0.660 |
| 泸州 | 0.989 | 0.980 | 0.969 | 攀枝花 | 0.980 | 0.609 | 0.596 |
| 乐山 | 0.996 | 0.940 | 0.937 | 雅安 | 0.994 | 0.557 | 0.554 |
| 内江 | 0.990 | 0.858 | 0.850 | 巴中 | 0.995 | 0.414 | 0.412 |
表7 四川省部分地级市耦合协调度划分结果 |
| 耦合协调度 发展阶段 | 耦合协调度 分布区间 | 城市 |
|---|---|---|
| 低水平耦合 协调阶段 | 0.4~0.6 | 巴中、雅安、攀枝花 |
| 拮抗阶段 | 0.6~0.8 | 资阳、遂宁、眉山、广元、广安 |
| 磨合阶段 | 0.8~1.0 | 泸州、乐山、自贡、内江 |
| 较高水平耦合协调阶段 | 1.0~1.2 | 达州、宜宾、德阳、南充、绵阳 |
| 高水平耦合 协调阶段 | >1.2 | 成都 |